品种:白糖 | 单位:张 | 2007年11月30日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 柳州库 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 4050 | ||||
101 | 广西中糖 | 0 | 0 | ||||
102 | 南宁粮库 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 10 | ||||
103 | 湛江糖库 | 0 | 0 | ||||
104 | 南海华商 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 28 | ||||
105 | 昆国粮储 | 0 | 0 | ||||
106 | 中糖江苏 | 0 | 0 | ||||
107 | 上海东方 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | ||||
110 | 天津艺达 | 0 | 0 | ||||
111 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | ||||
112 | 九三一处 | 0708 | ALL | 1 | 23 | 0 | |
小计 | 23 | 0 | 0 | ||||
总计 | 23 |
郑州商品交易所11月30日仓单周报表(白糖)
评论
3 views