品种:PTA | 单位:张 | 2007年11月30日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 浙江华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 14561 | 2423 | |
小计 | 14561 | 2423 | 6845 | ||||
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 7313 | 0 | |
小计 | 7313 | 0 | 1000 | ||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 5261 | 371 | |
小计 | 5261 | 371 | 0 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 17778 | 2406 | |
小计 | 17778 | 2406 | 2402 | ||||
124 | 上海京鸿 | ALL | ALL | 优等 | 135 | 0 | |
小计 | 135 | 0 | 0 | ||||
总计 | 45048 | 5200 | 10247 | ||||
郑州商品交易所11月30日仓单周报表(PTA)
评论
2 views