郑州商品交易所成交量排行表 (11月30)


名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0141 国际期货 116,690  313,615.08
  2  0007 长城伟业 76,014  293,400.64
  3  0069 河南万达 67,606  179,145.62
  4  0173 广发期货 45,482  161,499.19
  5  0188 浙江永安 24,975  83,412.86
  6  0202 中辉期货 20,865  74,246.62
  7  0212 南华期货 20,571  69,060.77
  8  0062 金瑞期货 20,011  74,131.15
  9  0091 创元期货 18,506  43,748.61
  10  0138 金鹏期货 17,858  65,650.04
  11  0236 上海通联 17,553  69,025.89
  12  0175 浙江中大 16,251  58,606.96
  13  0058 鲁证期货 16,122  48,324.28
  14  0210 建证期货 15,079  38,613.14
  15  0068 中粮期货 14,634  58,045.54
  16  0179 上海中期 13,148  38,664.40
  17  0089 浙江新华 13,098  38,817.13
  18  0139 国元期货 12,914  41,462.72
  19  0016 格林期货 12,889  43,172.02
  20  0005 新纪元期货 12,671  40,575.17
  21  0123 浙江新世纪 11,604  41,736.33
  22  0159 银建期货 9,393  29,876.67
  23  0020 江苏弘业 8,434  28,075.37
  24  0019 江苏东华 8,363  21,288.18
  25  0114 浙江金迪 8,253  29,121.64
  26  0198 鲁能金穗 8,019  25,508.74
  27  0121 瑞达期货 7,989  26,640.97
  28  0190 浙江良时 7,517  22,948.41
  29  0107 美尔雅 7,410  23,409.63
  30  0274 神华期货 7,151  24,579.24
  31  0241 首创期货 6,967  24,772.76
  32  0039 北京中期 6,829  24,942.50
  33  0257 经易期货 6,686  23,214.88
  34  0176 道通期货 6,640  24,190.38
  35  0113 浙江天马 6,517  22,204.23
  36  0134 山西三立 6,493  21,215.21
  37  0178 成都倍特 6,468  22,394.49
  38  0254 大越期货 6,425  21,645.22
  39  0095 浙江大地 6,242  19,954.34
  40  0216 上海良茂 6,102  17,807.84
  41  0189 冠通期货 5,996  18,963.58
  42  0094 宁波杉立 5,629  17,313.42
  43  0083 海富期货 5,558  19,932.26
  44  0205 上海浙石 5,341  14,374.16
  45  0025 中天期货 5,304  17,996.60
  46  0051 银河期货 5,237  17,097.89
  47  0111 上海南都 5,017  16,377.69
  48  0076 长江期货 4,919  19,831.55
  49  0067 中期嘉合 4,615  17,060.41
  50  0161 烟台中州 4,590  13,755.44
  51  0012 珠江期货 4,483  13,440.95
  52  0008 上海大陆 4,294  14,466.92
  53  0203 华煜期货 4,147  13,699.08
  54  0026 东银期货 4,090  14,621.04
  55  0078 苏州中辰 4,079  13,327.08
  56  0086 金元期货 3,986  13,704.39
  57  0022 江西瑞奇 3,942  14,383.63
  58  0201 湖南泰阳 3,878  12,518.12
  59  0101 国贸期货 3,804  12,430.34
  60  0003 云南国资 3,709  13,965.57
  61  0002 晟鑫期货 3,503  11,353.95
  62  0080 金友期货 3,491  10,629.83
  63  0235 南粤期货 3,473  10,517.59
  64  0199 汇鑫期货 3,184  10,877.29
  65  0209 华安期货 3,183  11,842.74
  66  0088 豫粮期货 3,101  9,610.63
  67  0155 黑龙江天琪 3,084  8,831.94
  68  0234 浙江天地 3,048  10,393.62
  69  0262 一德期货 3,025  10,561.91
  70  0063 上海金鹏 2,999  9,676.05
  71  0174 无锡国联 2,952  10,205.58
  72  0191 广永期货 2,907  9,694.88
  73  0226 德盛期货 2,896  9,308.26
  74  0017 上海中财 2,773  8,048.97
  75  0027 中航期货 2,720  9,680.07
  76  0103 万杰鼎鑫 2,671  7,652.93
  77  0052 渤海期货 2,633  7,285.54
  78  0081 湖北金龙 2,570  8,673.04
  79  0009 中谷期货 2,569  7,362.69
  80  0243 江苏苏物 2,548  8,062.95
  81  0066 云晨期货 2,515  8,692.85
  82  0265 科信期货 2,467  5,463.64
  83  0092 鑫国联 2,455  9,004.63
  84  0043 五矿海勤 2,311  7,671.26
  85  0077 天富期货 2,292  7,037.34
  86  0032 安徽徽商 2,017  8,206.32
  87  0135 湘财祈年 1,984  6,970.58
  88  0185 国民期货 1,941  6,704.80
  89  0050 新天期货 1,924  7,911.52
  90  0147 陕西长安 1,813  6,255.92
  91  0037 广东集成利 1,785  6,378.32
  92  0218 河北恒银 1,783  5,357.34
  93  0195 大连良运 1,705  3,927.69
  94  0075 吉粮期货 1,650  5,449.55
  95  0149 湖南大有 1,632  6,100.35
  96  0182 江苏文峰 1,521  5,022.22
  97  0186 国泰君安 1,442  5,198.72
  98  0117 中诚期货 1,415  3,513.41
  99  0060 蓬达期货 1,406  5,169.75
  100  0137 弘信期货 1,402  4,370.07
  101  0256 金宝期货 1,378  4,470.92
  102  0084 大通期货 1,357  4,575.72
  103  0146 和合期货 1,356  4,071.19
  104  0110 四川天元 1,331  3,270.66
  105  0168 中信建投 1,319  4,517.87
  106  0001 成都大业 1,283  4,799.50
  107  0206 重庆先融 1,251  4,653.39
  108  0079 津投期货 1,230  4,658.51
  109  0278 平安期货 1,129  3,619.56
  110  0249 上海东亚 1,060  3,080.79
  111  0018 河南正鑫 1,024  2,325.82
  112  0163 五矿实达 1,017  3,351.01
  113  0108 海南星海 958  3,718.74
  114  0193 西安智德 943  2,266.75
  115  0148 山西物产 898  2,445.99
  116  0087 上海金源 866  2,976.62
  117  0156 北方期货 830  3,161.40
  118  0229 华南期货 819  2,191.99
  119  0129 江南期货 768  2,408.06
  120  0073 天津金谷 750  1,718.29
  121  0153 路易达孚 729  2,716.92
  122  0211 大华期货 717  2,559.93
  123  0275 华闻期货 709  2,745.82
  124  0102 迈科期货 642  2,337.99
  125  0119 黑龙江三力 623  1,763.60
  126  0004 中钢期货 590  1,830.82
  127  0055 深圳金牛 571  2,597.35
  128  0071 西南期货 570  1,613.88
  129  0269 上海久恒 547  2,809.46
  130  0207 辽宁中期 522  1,950.20
  131  0118 华海期货 493  1,545.09
  132  0070 中信期货 484  1,335.46
  133  0011 浙江金达 407  1,156.96
  134  0157 新疆天利 363  1,474.96
  135  0133 东莞华联 359  1,422.91
  136  0258 中晟期货 237  679.46
  137  0220 乾坤期货 207  700.50
  138  0268 兴业期货 197  654.04
  139  0033 甘肃陇达期货 187  450.01
  140  0142 东航期货 155  443.20
  141  0228 和融期货 132  440.71
  142  0222 上海实友 132  375.57
  143  0225 冠华期货 117  513.87
  144  0061 吉林金昌 99  270.53
  145  0232 湖南金信 96  355.78
  146  0038 天意期货 92  296.74
  147  0169 五洋期货 92  353.62
  148  0093 深圳金汇 65  226.26
  149  0010 深圳新基业 48  185.11
  150  0151 上海恒洋 20  72.60
  151  0023 海南金海岸 10  39.02
  总计  ---- ------- 943,626  3,056,882.78