品种: 强筋小麦 | 单位:张 | 2007年11月30日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 河南二库 | 0 | 0 | ||||
014 | 济宁库 | 2007 | QM | 1 | 449 | 0 | |
2007 | QM | 2 | 728 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 247 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 183 | 0 | |||
小计 | 1607 | 0 | 345 | ||||
016 | 沈丘库 | 0 | 0 | ||||
021 | 陕西库 | 2006 | QM | 1 | 48 | 0 | |
2006 | QM | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QM | 1 | 88 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 353 | 0 | |||
小计 | 519 | 0 | 684 | ||||
030 | 新乡新华库 | 2006 | QM | 2 | 110 | 0 | |
2006 | QT | 1 | 30 | 0 | |||
2006 | QT | 2 | 510 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 180 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 60 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 1887 | 0 | |||
小计 | 2777 | 0 | 1473 | ||||
031 | 藁城库 | 2006 | QT | 1 | 53 | 0 | |
2006 | QT | 2 | 408 | 0 | |||
2007 | QM | 1 | 1207 | 0 | |||
小计 | 1668 | 0 | 601 | ||||
032 | 河北库 | 2007 | QM | 1 | 170 | 0 | |
2007 | QM | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 32 | 0 | |||
小计 | 232 | 0 | 720 | ||||
035 | 延津库 | 0 | 0 | ||||
037 | 邢台库 | 2007 | QM | 1 | 1251 | 90 | |
2007 | QM | 2 | 559 | 270 | |||
2007 | QT | 1 | 60 | 60 | |||
2007 | QT | 2 | 60 | 60 | |||
小计 | 1930 | 480 | 366 | ||||
038 | 衡水库 | 2006 | QM | 1 | 180 | 0 | |
2007 | QM | 1 | 426 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 114 | 0 | |||
小计 | 720 | 0 | 450 | ||||
040 | 山东菏泽库 | 2006 | QT | 1 | 90 | 0 | |
2006 | QT | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 600 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 240 | 0 | |||
小计 | 960 | 0 | 80 | ||||
045 | 徐州库 | 2006 | QT | 1 | 60 | 0 | |
小计 | 60 | 0 | 350 | ||||
049 | 津军粮城 | 0 | 0 | ||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | ||||
064 | 濮阳皇甫库 | 2006 | QM | 1 | 98 | 0 | |
2006 | QM | 2 | 13 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 135 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 269 | 0 | |||
小计 | 515 | 0 | 539 | ||||
065 | 郑州兴隆库 | 2006 | QT | 1 | 273 | 0 | |
小计 | 273 | 0 | 600 | ||||
067 | 南京铁心桥库 | 0 | 0 | ||||
069 | 北京大兴 | 0 | 0 | ||||
072 | 山东良友储备 | 0 | 0 | ||||
073 | 商丘直属库 | 0 | 0 | ||||
074 | 黄岛储备库 | 0 | 0 | ||||
总计 | 11261 | 480 | 6208 | ||||
注:1. QM是指符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | |||||||
2. QT是指6%<不完善粒<10%(霉变粒≤2%)其它指标符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | |||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的优质强筋小麦仓单 |
郑州商品交易所11月30日仓单周报表(强筋麦)
评论
2 views