(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 219.00 219.00 214.56 214.71 -3.35 -0.015 216.06 96.4
Au9995 217.60 217.80 214.31 214.56 -3.31 -0.015 214.70 2,468
Au9999 218.00 218.79 214.50 214.80 -3.09 -0.014 215.15 1,400.40
Pt9995 505.00 505.35 503.50 503.95 -6.96 -0.014 504.72 80
AuT+D 217.50 218.00 217.41 217.84 0.99 0.0046 217.76 5,450
AuT+N1 216.00 216.20 214.20 215.27 -2.43 -0.011 215.44 494
AuT+N2 214.80 214.80 214.80 214.80 -3.19 -0.015 214.80 400
AgT+D 4196.00 4222.00 4110.00 4125.00 -60.00 -0.014 4169.00 16,530
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 219.00 219.00 214.56 214.71 -3.35 -0.015 216.06 96.4
Au9995 217.60 217.80 214.31 214.56 -3.31 -0.015 214.70 2,468
Au9999 218.00 218.79 214.50 214.80 -3.09 -0.014 215.15 1,400.40
Pt9995 505.00 505.35 503.50 503.95 -6.96 -0.014 504.72 80
AuT+D 217.50 218.00 217.41 217.84 0.99 0.0046 217.76 5,450
AuT+N1 216.00 216.20 214.20 215.27 -2.43 -0.011 215.44 494
AuT+N2 214.80 214.80 214.80 214.80 -3.19 -0.015 214.80 400
AgT+D 4196.00 4222.00 4110.00 4125.00 -60.00 -0.014 4169.00 16,530
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量