上海期交所2月26日橡胶期货合约行情


-------------------------------------------------------------------------------
品种    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
天然橡胶 0803  24050  23810  23810  23085  23105  23210  -945 -840  2498  5804 -654
         0804  24310  24035  24035  23335  23450  23510  -860 -800   120   682 0
         0805  24760  24580  24640  23765  23765  23975  -995 -785 50942 47594 -8696
         0806  24935  24650  24650  23935  23935  24155 -1000 -780    80   468 -36
         0807  25435  25325  25340  24415  24415  24630 -1020 -805 40600 24192 -5066
         0808  25395  24865  24865  24375  24375  24530 -1020 -865    80   196 -28
         0809  25680  25605  25605  24650  24650  24850 -1030 -830   722  2480 44
         0810  25730  24750  24750  24750  24750  24750  -980 -980     2    74 -2
         0811  25685  25510  25510  24655  24655  24825 -1030 -860   178   392 84
         0901  26390  26000  26100  25330  25330  25575 -1060 -815    72   250 -20
         小计                                                      95294 82132 -14374

--------------------------------------------------------------------------------