大连商品交易所 豆油3月14日行情表


查询日期:20080314  本月第10个交易日  本年第48个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0803 - - - 12,018 12,018 14,258 0 2,240 0 0 -10 0.00
豆油 0805 12,632 12,732 12,480 12,606 12,494 12,616 112 122 25,342 38,416 -2,182 319,749.88
豆油 0807 11,850 11,900 11,592 11,666 11,736 11,680 -70 -56 1,308 1,804 540 15,279.73
豆油 0808 11,978 11,978 11,702 11,706 11,706 11,820 0 114 58 68 4 685.66
豆油 0809 12,010 12,154 11,808 11,918 11,974 11,978 -56 4 694,718 161,574 4,400 8,322,027.20
豆油 0811 11,750 11,958 11,412 11,544 11,604 11,534 -60 -70 306 608 104 3,529.51
豆油 0812 - - - 13,234 13,234 13,234 0 0 0 24 0 0.00
豆油 0901 11,598 11,616 11,378 11,434 11,466 11,492 -32 26 912 1,422 -82 10,481.57
豆油小计                   722,644 203,916 2,774 8,671,753.54
总计                   722,644 203,916 2,774 8,671,753.54

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)