大连商品交易所棕榈油3月14日行情表


查询日期:20080314  本月第10个交易日  本年第48个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
棕榈油 0803 - - - 10,572 10,572 10,572 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0804 - - - 10,126 10,126 10,126 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0805 11,250 11,350 11,100 11,236 11,136 11,234 100 98 46,522 19,786 -1,072 522,675.91
棕榈油 0806 - - - 10,562 10,562 10,562 0 0 0 6 0 0.00
棕榈油 0807 11,612 11,612 10,902 10,902 11,166 11,374 -264 208 6 8 -4 68.26
棕榈油 0808 - - - 11,030 11,030 11,030 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0809 11,258 11,320 11,000 11,130 11,044 11,092 86 48 1,232 2,872 266 13,666.99
棕榈油 0810 - - - 10,810 10,810 10,810 0 0 0 4 0 0.00
棕榈油 0811 - - - 11,050 11,050 11,050 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油 0812 - - - 10,794 10,794 10,794 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油 0901 10,700 10,890 10,700 10,802 10,888 10,794 -86 -94 8 20 2 86.36
棕榈油 0902 - - - 10,000 10,000 10,000 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油小计                   47,768 22,702 -808 536,497.50
总计                   47,768 22,702 -808 536,497.50

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)