大连商品交易所 豆粕3月14日行情表


查询日期:20080314  本月第10个交易日  本年第48个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0803 - - - 3,660 3,660 3,675 0 15 0 0 0 0.00
豆粕 0805 3,580 3,580 3,550 3,556 3,559 3,560 -3 1 2,544 19,642 -1,066 9,058.16
豆粕 0807 3,580 3,595 3,571 3,579 3,583 3,580 -4 -3 48 352 2 171.85
豆粕 0808 3,507 3,584 3,507 3,539 3,528 3,541 11 13 8 88 -2 28.33
豆粕 0809 3,505 3,525 3,480 3,502 3,476 3,503 26 27 678,386 340,596 -4,456 2,376,840.91
豆粕 0811 3,499 3,520 3,480 3,494 3,465 3,498 29 33 108 558 -8 377.89
豆粕 0812 3,495 3,495 3,495 3,495 3,495 3,495 0 0 10 122 -10 34.95
豆粕 0901 3,440 3,453 3,413 3,447 3,412 3,439 35 27 2,560 3,904 -122 8,805.89
豆粕小计                   683,664 365,262 -5,662 2,395,317.95
总计                   683,664 365,262 -5,662 2,395,317.95

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算