品种代码 品种名称 涨幅 量比 所属板块 次数 比例(%) 证券数
600336 澳柯玛 3.3 1.18 电器 1 2.2 45
600336 澳柯玛 3.3 1.18 山东 1 1.1 87
600336 澳柯玛 3.3 1.18 中盘 2 0.9 232
600336 澳柯玛 3.3 1.18 预亏预减 2 1.5 134
600336 澳柯玛 3.3 1.18 参股金融 2 0.9 228
600336 澳柯玛 3.3 1.18 中盘 2 0.9 232
600336 澳柯玛 3.3 1.18 预亏预减 2 1.5 134
600336 澳柯玛 3.3 1.18 参股金融 2 0.9 228
低位面临突破