封闭式基金061026仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1025现价 | 1020净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5083 | 0.9930 | 1.5855 | -0.44% | 0.3737 | 9.1679 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3000 | 0.8110 | 1.4917 | 2.35% | 0.4563 | 11.4977 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5556 | 0.9360 | 1.6014 | 0.72% | 0.4155 | 9.4089 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6306 | 0.7320 | 1.3850 | 1.84% | 0.4715 | 11.6908 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7417 | 0.7920 | 1.4591 | 1.76% | 0.4572 | 10.8801 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8250 | 0.8240 | 1.4857 | 1.37% | 0.4454 | 10.2624 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.6833 | 1.1150 | 1.3669 | 3.45% | 0.1843 | 33.0614 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7694 | 1.3400 | 1.5731 | 1.14% | 0.1482 | 22.6079 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9417 | 0.9620 | 1.6020 | 1.32% | 0.3995 | 8.3771 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1417 | 0.7000 | 1.3475 | 1.69% | 0.4805 | 11.3613 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.4861 | 1.0950 | 1.3926 | 1.12% | 0.2137 | 18.2881 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.2944 | 0.6990 | 1.3401 | 2.15% | 0.4784 | 11.0576 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3806 | 1.5160 | 1.6421 | 0.79% | 0.0768 | 21.8574 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1389 | 1.4530 | 1.8096 | 1.78% | 0.1971 | 7.8188 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6583 | 1.0340 | 1.5432 | 2.53% | 0.3300 | 10.5715 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7444 | 0.9180 | 1.3406 | 0.99% | 0.3152 | 16.7738 | 买入 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.5972 | 1.4610 | 1.6733 | 0.25% | 0.1269 | 24.3312 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8528 | 1.1810 | 1.4445 | 0.94% | 0.1824 | 26.1634 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.1889 | 1.0800 | 1.3453 | 1.40% | 0.1972 | 20.6620 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.5917 | 1.1020 | 1.2914 | 2.68% | 0.1467 | 29.0483 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1611 | 1.6780 | 1.9961 | 0.75% | 0.1594 | 8.7719 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1611 | 1.6860 | 2.0341 | 0.93% | 0.1711 | 9.5537 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.1889 | 1.3780 | 1.6653 | 1.27% | 0.1725 | 17.5366 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.2917 | 1.3770 | 1.7005 | 0.51% | 0.1902 | 18.1882 | 买入 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5694 | 1.6180 | 1.8088 | 1.66% | 0.1055 | 20.7085 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5528 | 0.8390 | 1.5087 | 1.51% | 0.4439 | 7.5640 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8417 | 1.1070 | 1.7245 | 1.02% | 0.3581 | 5.1451 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2667 | 0.7760 | 1.4275 | 1.49% | 0.4564 | 8.1776 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.5972 | 1.1930 | 1.4159 | 1.62% | 0.1574 | 31.2848 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5083 | 1.0200 | 1.6211 | 0.93% | 0.3708 | 9.0548 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5528 | 0.8740 | 1.5177 | 2.28% | 0.4241 | 9.7514 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7500 | 0.9960 | 1.6540 | 0.72% | 0.3978 | 9.7873 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6639 | 0.9280 | 1.5813 | 1.96% | 0.4131 | 9.1858 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8417 | 0.8360 | 1.4851 | 1.19% | 0.4371 | 11.3486 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.1944 | 1.4360 | 1.7540 | 1.46% | 0.1813 | 18.5399 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.5972 | 1.1650 | 1.7357 | 0.13% | 0.3288 | 7.4254 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7417 | 1.0510 | 1.6917 | 0.76% | 0.3787 | 7.8744 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.5889 | 1.3490 | 1.5750 | 1.65% | 0.1435 | 28.4487 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1000 | 0.8170 | 1.4622 | 0.24% | 0.4413 | 9.7496 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5083 | 1.2430 | 1.4509 | 1.14% | 0.1433 | 32.9029 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.2944 | 0.6470 | 1.2410 | 0.32% | 0.4786 | 11.0687 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6000 | 1.2490 | 1.4811 | 2.94% | 0.1567 | 30.9714 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4278 | 1.2630 | 1.3879 | 2.09% | 0.0900 | 23.1175 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8222 | 0.8460 | 1.4823 | 0.97% | 0.4293 | 9.6153 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5361 | 1.4030 | 1.6002 | 1.28% | 0.1232 | 26.2177 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6000 | 1.4580 | 1.6487 | 0.77% | 0.1157 | 21.7993 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2111 | 1.0810 | 1.4902 | 0.95% | 0.2746 | 17.1198 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2250 | 1.4400 | 1.7653 | 1.73% | 0.1843 | 18.4410 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.5944 | 1.3610 | 1.5891 | 0.85% | 0.1435 | 28.1939 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9806 | 0.7700 | 1.4432 | 1.33% | 0.4665 | 8.7599 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1083 | 1.4130 | 1.7062 | 1.75% | 0.1718 | 18.7220 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5250 | 1.0860 | 1.7497 | 0.59% | 0.3793 | 5.8066 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9556 | 0.8810 | 1.4100 | 1.37% | 0.3752 | 5.4808 | 持有 |
封闭式基金收益率1026
评论
26 views