可转换债券收益率060511 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2548 | 101.80 | 0.81 | 101.44 | 0.52 | 100.78 | 4.16 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 34.70 | 74.82 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2521 | 110.30 | 0.58 | 108.24 | -0.26 | 108.88 | 5.34 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 8.88 | 100.00 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4658 | 110.10 | 0.92 | 108.08 | 0.15 | 107.67 | 4.50 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 20.35 | 89.46 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1370 | 114.30 | 2.64 | 113.04 | 2.09 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
山鹰转债 | 100567 | 5 | 2.0986 | 108.95 | -5.32 | 107.16 | -6.01 | 122.64 | 2.89 | 2.45 | 造 纸 | AA+ | 中国银行安徽省分行 | 3.97 | 117.96 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0630 | 112.50 | -0.21 | 111.90 | -0.47 | 113.00 | 3.53 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.52 | 112.42 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1863 | 116.40 | 0.96 | 115.12 | 0.45 | 114.01 | 6.68 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 12.47 | 101.37 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5452 | 113.50 | 2.41 | 112.70 | 2.11 | 106.95 | 3.10 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 15.92 | 92.26 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.5014 | 113.75 | -4.00 | 111.00 | -4.59 | 132.28 | 7.52 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.97 | 131.01 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4411 | 112.00 | -8.73 | 109.60 | -9.17 | 160.09 | 6.66 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.24 | 102.46 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0247 | 116.20 | -0.53 | 112.96 | -1.44 | 118.11 | 8.19 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 0.80 | 117.17 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1397 | 115.30 | 2.79 | 112.24 | 1.87 | 106.00 | 3.21 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 60.82 | 65.91 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3479 | 113.70 | 2.08 | 111.87 | 1.56 | 106.30 | 4.94 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 41.81 | 74.96 |
燕京转债 | 125729 | 5 | 1.4301 | 102.40 | -15.27 | 101.92 | -15.52 | 131.00 | 9.05 | 7.06 | 啤 酒 | AAA | 北京控股有限公司 | 2.19 | 128.19 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3260 | 112.00 | 0.00 | 109.60 | -0.64 | 112.00 | 4.69 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 12.24 | 99.79 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1808 | 111.50 | 1.76 | 109.20 | 1.07 | 105.60 | 3.60 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 32.00 | 80.00 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.3096 | 110.10 | 0.56 | 108.08 | -0.25 | 108.70 | 2.91 | 5.24 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 95.73 | 55.53 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.6000 | 110.00 | 1.99 | 109.40 | 1.76 | 104.60 | 2.65 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 43.28 | 73.00 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3288 | 103.60 | -3.71 | 102.88 | -4.21 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0511
评论
13 views