可转换债券收益率060515 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2438 | 101.80 | 0.47 | 101.44 | 0.18 | 101.21 | 4.11 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 36.92 | 73.92 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2411 | 110.30 | 0.64 | 108.24 | -0.21 | 108.75 | 5.16 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 12.54 | 96.63 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4548 | 110.10 | -0.31 | 108.08 | -1.05 | 110.95 | 4.63 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 20.54 | 92.05 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1260 | 114.30 | 2.65 | 113.04 | 2.10 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
山鹰转债 | 100567 | 5 | 2.0877 | 108.95 | -5.35 | 107.16 | -6.05 | 122.64 | 2.89 | 2.45 | 造 纸 | AA+ | 中国银行安徽省分行 | 3.97 | 117.96 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0521 | 112.50 | -0.44 | 111.90 | -0.70 | 113.52 | 3.53 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.98 | 112.42 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1753 | 116.40 | -0.33 | 115.12 | -0.84 | 117.25 | 7.33 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 5.41 | 111.23 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5342 | 113.50 | 2.40 | 112.70 | 2.10 | 107.00 | 3.01 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 19.44 | 89.58 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4904 | 113.75 | -4.63 | 111.00 | -5.21 | 135.68 | 7.38 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 5.53 | 128.57 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4301 | 112.00 | -10.50 | 109.60 | -10.90 | 175.00 | 7.25 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.90 | 111.54 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0137 | 116.20 | -0.96 | 112.96 | -1.86 | 119.68 | 8.05 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.92 | 115.16 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1288 | 115.30 | 2.74 | 112.24 | 1.82 | 106.20 | 3.24 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 59.63 | 66.53 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3370 | 113.70 | 2.10 | 111.87 | 1.58 | 106.25 | 4.91 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 42.60 | 74.51 |
燕京转债 | 125729 | 5 | 1.4192 | 102.40 | -15.38 | 101.92 | -15.64 | 131.00 | 9.05 | 7.06 | 啤 酒 | AAA | 北京控股有限公司 | 2.19 | 128.19 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3151 | 112.00 | -0.16 | 109.60 | -0.80 | 112.59 | 4.69 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 12.83 | 99.79 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1699 | 111.50 | 1.43 | 109.20 | 0.75 | 106.68 | 3.85 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 24.69 | 85.56 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2986 | 110.10 | -2.73 | 108.08 | -3.48 | 117.47 | 3.34 | 5.24 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 84.29 | 63.74 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5890 | 110.00 | 1.61 | 109.40 | 1.39 | 105.59 | 2.71 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 41.44 | 74.66 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3178 | 103.60 | -3.74 | 102.88 | -4.24 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0515
评论
16 views