封闭式基金0515 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0512现价 | 0515净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9639 | 0.8090 | 1.4340 | 15.05% | 0.4358 | 11.0938 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7556 | 0.7310 | 1.3323 | 7.92% | 0.4513 | 10.6062 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0111 | 0.8000 | 1.4248 | 8.71% | 0.4385 | 9.7490 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0861 | 0.7540 | 1.3109 | 10.67% | 0.4248 | 9.1341 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1972 | 0.7060 | 1.2965 | 7.93% | 0.4555 | 10.2035 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2806 | 0.7020 | 1.2813 | 7.37% | 0.4521 | 9.9657 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1389 | 1.0100 | 1.2180 | 7.59% | 0.1708 | 18.0826 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2250 | 1.0460 | 1.3365 | 7.63% | 0.2174 | 22.6714 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3972 | 0.7510 | 1.4108 | 10.41% | 0.4677 | 10.4625 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5972 | 0.6410 | 1.2014 | 7.27% | 0.4665 | 10.1691 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9417 | 0.9810 | 1.2997 | 10.00% | 0.2452 | 16.7316 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7500 | 0.6380 | 1.1857 | 7.64% | 0.4619 | 9.8110 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8361 | 1.2320 | 1.5016 | 9.98% | 0.1795 | 26.1725 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5944 | 1.1050 | 1.4975 | 7.59% | 0.2621 | 9.8820 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1139 | 0.8560 | 1.2969 | 6.05% | 0.3400 | 10.0720 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.2000 | 0.8380 | 1.2069 | 9.97% | 0.3057 | 13.7567 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0528 | 1.2010 | 1.5237 | 13.11% | 0.2118 | 25.5223 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3083 | 1.0600 | 1.3007 | 9.87% | 0.1851 | 17.3561 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6444 | 0.8530 | 1.1356 | 7.04% | 0.2489 | 20.1467 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0472 | 0.8320 | 1.0406 | 7.44% | 0.2005 | 23.9415 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6167 | 1.4530 | 1.7335 | 6.08% | 0.1618 | 7.3777 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6167 | 1.4690 | 1.7926 | 11.14% | 0.1805 | 8.4186 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6444 | 1.0340 | 1.4003 | 10.70% | 0.2616 | 21.5426 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7472 | 1.1910 | 1.5185 | 8.34% | 0.2157 | 15.7381 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0250 | 1.2410 | 1.5267 | 10.18% | 0.1871 | 22.4603 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0083 | 0.7390 | 1.3459 | 7.46% | 0.4509 | 7.4602 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2972 | 0.9230 | 1.6175 | 10.70% | 0.4294 | 6.6604 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7222 | 0.8020 | 1.3710 | 10.32% | 0.4150 | 6.6169 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0528 | 1.0370 | 1.2929 | 9.15% | 0.1979 | 23.4398 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9639 | 0.8390 | 1.4130 | 8.41% | 0.4062 | 9.8242 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0083 | 0.7700 | 1.3657 | 6.28% | 0.4362 | 9.6604 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2056 | 0.9080 | 1.4376 | 8.39% | 0.3684 | 8.0946 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1194 | 0.7560 | 1.3456 | 8.29% | 0.4382 | 9.6053 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2972 | 0.7550 | 1.2712 | 6.36% | 0.4061 | 9.3694 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6500 | 1.3010 | 1.5951 | 12.76% | 0.1844 | 13.7004 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0528 | 0.9020 | 1.5554 | 12.58% | 0.4201 | 10.2710 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1972 | 0.9120 | 1.5180 | 8.99% | 0.3992 | 8.1061 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0444 | 1.1120 | 1.3534 | 7.35% | 0.1784 | 20.7849 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5556 | 0.7580 | 1.3045 | 6.98% | 0.4189 | 8.4270 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9639 | 1.0210 | 1.2473 | 7.36% | 0.1814 | 22.9949 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7500 | 0.6190 | 1.1328 | 8.52% | 0.4536 | 9.4863 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0556 | 1.0120 | 1.2668 | 4.18% | 0.2011 | 23.8527 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8833 | 1.0980 | 1.2637 | 7.47% | 0.1311 | 17.0842 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2778 | 0.6690 | 1.2605 | 8.63% | 0.4693 | 10.6811 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9917 | 1.1690 | 1.3943 | 9.70% | 0.1616 | 19.4348 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0556 | 1.1670 | 1.3976 | 7.00% | 0.1650 | 18.7201 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6667 | 0.8630 | 1.1899 | 5.83% | 0.2747 | 14.2048 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5056 | 0.9600 | 1.0721 | 7.36% | 0.1046 | 23.0975 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6806 | 1.2930 | 1.5243 | 7.59% | 0.1517 | 10.6445 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0500 | 1.2580 | 1.4544 | 9.41% | 0.1350 | 14.8687 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4361 | 0.6740 | 1.2450 | 6.50% | 0.4586 | 8.1178 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5639 | 1.1360 | 1.4949 | 10.49% | 0.2401 | 20.2018 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9806 | 0.9510 | 1.5839 | 6.88% | 0.3996 | 6.0608 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4111 | 0.7450 | 1.3700 | 10.31% | 0.4562 | 7.3518 |
封闭式基金收益率0515
评论
12 views