封闭式基金0525 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0524现价 | 0519净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9333 | 0.8400 | 1.5531 | 8.31% | 0.4591 | 12.2442 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7250 | 0.7150 | 1.3706 | 2.87% | 0.4783 | 11.8696 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9806 | 0.7920 | 1.4645 | 2.79% | 0.4592 | 10.6398 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0556 | 0.7050 | 1.3267 | 1.21% | 0.4686 | 10.9470 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1667 | 0.6810 | 1.3274 | 2.38% | 0.4870 | 11.6228 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2500 | 0.6740 | 1.3274 | 3.60% | 0.4922 | 11.7507 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1083 | 0.9680 | 1.2721 | 4.44% | 0.2391 | 28.3446 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1944 | 1.0810 | 1.4508 | 8.55% | 0.2549 | 28.6401 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3667 | 0.7770 | 1.4995 | 6.29% | 0.4818 | 11.1138 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5667 | 0.6260 | 1.2443 | 3.57% | 0.4969 | 11.5296 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9111 | 0.9120 | 1.3223 | 1.74% | 0.3103 | 23.5408 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7194 | 0.6220 | 1.2216 | 3.03% | 0.4908 | 11.0556 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8056 | 1.2440 | 1.5316 | 2.00% | 0.1878 | 28.6994 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5639 | 1.0370 | 1.5464 | 3.27% | 0.3294 | 13.7834 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0833 | 0.8410 | 1.3317 | 2.68% | 0.3685 | 11.4781 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1694 | 0.7990 | 1.2521 | 3.75% | 0.3619 | 17.8922 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0222 | 1.2380 | 1.5981 | 4.88% | 0.2253 | 28.4549 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2778 | 1.0440 | 1.3371 | 2.80% | 0.2192 | 21.9715 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6139 | 0.8440 | 1.1910 | 4.88% | 0.2914 | 25.4750 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0167 | 0.8430 | 1.0854 | 4.31% | 0.2233 | 28.2831 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5861 | 1.3790 | 1.8153 | 4.72% | 0.2403 | 12.2341 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5861 | 1.4080 | 1.8584 | 3.67% | 0.2424 | 12.3694 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6139 | 1.0600 | 1.4943 | 6.71% | 0.2906 | 25.3869 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7167 | 1.1560 | 1.6244 | 6.97% | 0.2884 | 23.6033 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9944 | 1.2190 | 1.5605 | 2.21% | 0.2188 | 28.1713 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9778 | 0.7140 | 1.4019 | 4.16% | 0.4907 | 8.7763 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2667 | 0.9120 | 1.6739 | 3.49% | 0.4552 | 7.4149 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6917 | 0.7220 | 1.4130 | 3.06% | 0.4890 | 8.9515 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0222 | 1.0030 | 1.3028 | 0.77% | 0.2301 | 29.2405 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9333 | 0.8000 | 1.4458 | 2.32% | 0.4467 | 11.6430 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9778 | 0.7820 | 1.4672 | 7.43% | 0.4670 | 10.9832 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1750 | 0.8650 | 1.5142 | 5.33% | 0.4287 | 10.4602 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0889 | 0.7260 | 1.3958 | 3.73% | 0.4799 | 11.4056 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2667 | 0.7310 | 1.3274 | 4.42% | 0.4493 | 11.2276 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6194 | 1.2470 | 1.6084 | 0.83% | 0.2247 | 17.8960 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0222 | 0.8870 | 1.5887 | 2.14% | 0.4417 | 11.2656 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1667 | 0.8650 | 1.5684 | 3.32% | 0.4485 | 9.9573 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0139 | 1.0740 | 1.4062 | 3.90% | 0.2362 | 30.5074 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5250 | 0.7640 | 1.3585 | 4.14% | 0.4376 | 9.1278 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9333 | 1.0240 | 1.2963 | 3.93% | 0.2101 | 28.4912 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7194 | 0.6220 | 1.1855 | 4.65% | 0.4753 | 10.3900 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0250 | 1.0120 | 1.3336 | 5.27% | 0.2412 | 31.0036 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8528 | 1.0710 | 1.3342 | 5.58% | 0.1973 | 28.8178 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2472 | 0.6910 | 1.3382 | 6.16% | 0.4836 | 11.3567 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9611 | 1.1390 | 1.4343 | 2.87% | 0.2059 | 26.9753 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0250 | 1.1730 | 1.4786 | 5.80% | 0.2067 | 25.4174 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6361 | 0.8610 | 1.3103 | 10.12% | 0.3429 | 19.7956 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4750 | 0.9910 | 1.1014 | 2.73% | 0.1002 | 23.4532 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6500 | 1.2590 | 1.6057 | 5.34% | 0.2159 | 16.6895 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0194 | 1.1320 | 1.4856 | 2.15% | 0.2380 | 30.6410 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4056 | 0.6650 | 1.3010 | 4.50% | 0.4889 | 9.1912 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5333 | 1.1320 | 1.5386 | 2.92% | 0.2643 | 23.4253 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9500 | 0.9100 | 1.6047 | 1.31% | 0.4329 | 6.9717 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3806 | 0.7270 | 1.4240 | 3.94% | 0.4895 | 8.4243 |
封闭式基金收益率0526
评论
13 views