可转换债券收益率060619 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1479 | 101.80 | 1.02 | 101.44 | 0.71 | 100.62 | 4.05 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 38.14 | 72.84 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1452 | 110.30 | 1.53 | 108.24 | 0.63 | 106.79 | 4.48 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 27.29 | 83.90 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3589 | 110.10 | -7.25 | 108.08 | -7.90 | 132.83 | 6.70 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.28 | 133.20 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0301 | 114.30 | 2.61 | 113.04 | 2.04 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9562 | 111.00 | -1.37 | 110.70 | -1.50 | 114.05 | 3.60 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.52 | 114.65 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0795 | 116.40 | -2.80 | 115.12 | -3.30 | 123.60 | 7.78 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.69 | 118.06 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4384 | 113.50 | -1.09 | 112.70 | -1.37 | 116.60 | 3.81 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.83 | 113.39 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3945 | 113.75 | -3.26 | 111.00 | -3.89 | 127.88 | 7.16 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.52 | 124.74 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3342 | 112.00 | -4.46 | 109.60 | -5.00 | 131.55 | 5.48 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.04 | 84.31 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9178 | 114.10 | -1.06 | 111.28 | -1.88 | 117.75 | 7.72 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.62 | 110.44 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0329 | 115.30 | 1.81 | 112.24 | 0.89 | 109.29 | 3.63 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 46.62 | 74.54 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2411 | 113.70 | 1.84 | 111.87 | 1.31 | 107.31 | 4.94 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 43.15 | 74.96 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2192 | 112.00 | -0.41 | 109.60 | -1.06 | 113.49 | 4.53 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 17.75 | 96.38 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0740 | 111.50 | 1.37 | 109.20 | 0.67 | 107.00 | 3.69 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 30.49 | 82.00 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2027 | 110.10 | -6.30 | 108.08 | -7.01 | 127.83 | 3.39 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 5.58 | 121.07 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4932 | 110.00 | 0.84 | 109.40 | 0.62 | 107.74 | 2.87 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 36.27 | 79.06 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2219 | 103.60 | -4.78 | 102.88 | -5.31 | 110.02 | 3.26 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.25 | 108.67 |
可转换债券收益率0619
评论
16 views