封闭式基金0619仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0616现价 | 00616净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8667 | 0.9510 | 1.5242 | -2.06% | 0.3761 | 8.7777 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6583 | 0.7230 | 1.3192 | 1.31% | 0.4519 | 10.7676 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9139 | 0.8130 | 1.4658 | 2.42% | 0.4454 | 10.1461 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9889 | 0.7240 | 1.2568 | 1.00% | 0.4239 | 9.2117 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1000 | 0.7180 | 1.3218 | 1.80% | 0.4568 | 10.3821 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1833 | 0.7060 | 1.2935 | 0.91% | 0.4542 | 10.1689 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0417 | 1.0300 | 1.2250 | 1.39% | 0.1592 | 18.1748 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1278 | 1.2380 | 1.4704 | 1.25% | 0.1581 | 16.6453 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3000 | 0.8110 | 1.4402 | -0.15% | 0.4369 | 9.3474 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5000 | 0.6520 | 1.1955 | -0.27% | 0.4546 | 9.8069 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8444 | 0.9820 | 1.2681 | 2.32% | 0.2256 | 15.7958 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6528 | 0.6250 | 1.1419 | 0.16% | 0.4527 | 9.5581 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7389 | 1.3320 | 1.4854 | 2.32% | 0.1033 | 15.5863 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4972 | 1.1300 | 1.5996 | 2.46% | 0.2936 | 11.8830 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0167 | 0.8930 | 1.3599 | 2.36% | 0.3433 | 10.4221 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1028 | 0.8980 | 1.2874 | 3.91% | 0.3025 | 13.9756 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9556 | 1.3410 | 1.5585 | 2.59% | 0.1396 | 16.9736 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2111 | 1.1200 | 1.3479 | 3.26% | 0.1691 | 16.8013 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5472 | 0.9780 | 1.1865 | 1.45% | 0.1757 | 13.7789 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9500 | 0.9340 | 1.0903 | 2.16% | 0.1434 | 17.6152 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5194 | 1.5630 | 1.8723 | 2.28% | 0.1652 | 7.8545 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5194 | 1.5680 | 1.8980 | 4.09% | 0.1739 | 8.3534 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5472 | 1.2080 | 1.4817 | 2.10% | 0.1847 | 14.6438 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6500 | 1.3500 | 1.6660 | 2.79% | 0.1897 | 14.1863 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9278 | 1.3940 | 1.6086 | 3.16% | 0.1334 | 16.5929 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9111 | 0.7480 | 1.3776 | 0.98% | 0.4570 | 7.7143 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2000 | 1.0100 | 1.6674 | 1.37% | 0.3943 | 5.8115 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6250 | 0.7300 | 1.3161 | -0.62% | 0.4453 | 7.5565 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9556 | 1.0600 | 1.2385 | 0.96% | 0.1441 | 17.6229 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8667 | 0.8390 | 1.4622 | 3.26% | 0.4262 | 10.8173 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9111 | 0.8000 | 1.4190 | 0.75% | 0.4362 | 9.7805 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1083 | 0.9160 | 1.5065 | 1.64% | 0.3920 | 9.0689 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0222 | 0.7660 | 1.3753 | 0.54% | 0.4430 | 9.9153 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2000 | 0.7600 | 1.3320 | 0.19% | 0.4294 | 10.4532 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5528 | 1.3560 | 1.6061 | 2.78% | 0.1557 | 11.8780 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9556 | 0.9570 | 1.5848 | 3.67% | 0.3961 | 9.4314 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1000 | 0.9390 | 1.5500 | 0.28% | 0.3942 | 8.0332 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9472 | 1.1920 | 1.3888 | 1.10% | 0.1417 | 17.4300 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4583 | 0.7850 | 1.3766 | -1.05% | 0.4298 | 8.9099 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8667 | 1.1500 | 1.3130 | 1.76% | 0.1241 | 16.3545 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6528 | 0.6350 | 1.1147 | 0.25% | 0.4303 | 8.7305 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9583 | 1.0830 | 1.2870 | 1.62% | 0.1585 | 19.6555 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7861 | 1.2150 | 1.3463 | 0.92% | 0.0975 | 13.7469 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1806 | 0.7230 | 1.3216 | 0.86% | 0.4529 | 10.1208 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8944 | 1.2290 | 1.4384 | 3.56% | 0.1456 | 19.0490 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9583 | 1.3500 | 1.5387 | -0.43% | 0.1226 | 14.5855 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5694 | 0.9730 | 1.2752 | 1.62% | 0.2370 | 12.0877 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4083 | 1.0170 | 1.0739 | -0.76% | 0.0530 | 13.7018 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5833 | 1.4340 | 1.6857 | 2.14% | 0.1493 | 11.0857 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9528 | 1.2470 | 1.4547 | 2.48% | 0.1428 | 17.4815 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3389 | 0.7040 | 1.2701 | -1.68% | 0.4457 | 7.7776 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4667 | 1.2410 | 1.5186 | 2.43% | 0.1828 | 15.2516 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8833 | 0.9980 | 1.6356 | 2.98% | 0.3898 | 5.8702 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3139 | 0.8440 | 1.2880 | 0.31% | 0.3447 | 4.6497 |
封闭式基金收益率0619
评论
15 views