可转换债券收益率060726仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0466 | 101.80 | -1.24 | 101.44 | -1.57 | 103.14 | 4.46 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 28.58 | 80.22 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0438 | 110.30 | 0.88 | 108.24 | -0.05 | 108.36 | 4.37 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 32.41 | 81.84 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9288 | 112.60 | 0.84 | 111.68 | 0.41 | 110.80 | 5.14 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 33.22 | 83.17 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8548 | 111.00 | -6.03 | 110.70 | -6.16 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9781 | 114.60 | -2.61 | 113.68 | -3.00 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3370 | 113.50 | -0.14 | 112.70 | -0.44 | 113.87 | 3.56 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 7.47 | 105.95 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2932 | 113.75 | -4.43 | 111.00 | -5.06 | 133.18 | 7.65 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.07 | 133.28 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2329 | 112.00 | -5.46 | 109.60 | -6.00 | 136.00 | 5.60 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 57.86 | 86.15 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8164 | 114.10 | -3.81 | 111.28 | -4.59 | 127.80 | 8.62 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.63 | 123.32 | 买入 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9315 | 113.40 | 1.12 | 110.72 | 0.29 | 109.80 | 3.68 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 45.31 | 75.56 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1397 | 113.70 | 1.84 | 111.87 | 1.29 | 107.50 | 4.66 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 52.02 | 70.71 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1178 | 112.00 | -0.26 | 109.60 | -0.94 | 112.90 | 4.48 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 18.44 | 95.32 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9726 | 110.00 | 1.07 | 108.00 | 0.44 | 106.60 | 3.71 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.30 | 82.44 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1014 | 110.10 | -15.34 | 108.08 | -15.93 | 162.45 | 4.32 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 5.29 | 154.29 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3918 | 110.00 | -0.73 | 109.40 | -0.96 | 111.96 | 2.97 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 36.84 | 81.82 | 买入 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1205 | 103.60 | -20.76 | 102.88 | -21.23 | 135.00 | 4.06 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.25 | 135.33 | 持有 |
可转换债券收益率0726
评论
11 views