可转换债券收益率060728仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0411 | 101.80 | -1.30 | 101.44 | -1.64 | 103.20 | 4.45 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 28.94 | 80.04 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0384 | 110.30 | 1.18 | 108.24 | 0.25 | 107.70 | 4.23 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 35.96 | 79.21 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9233 | 112.60 | 0.76 | 111.68 | 0.33 | 110.98 | 4.87 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 40.83 | 78.80 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8493 | 111.00 | -6.05 | 110.70 | -6.18 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9726 | 114.60 | -2.62 | 113.68 | -3.01 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3315 | 113.50 | 0.64 | 112.70 | 0.33 | 111.83 | 3.48 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 7.97 | 103.57 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2877 | 113.75 | -4.03 | 111.00 | -4.67 | 131.12 | 7.51 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.22 | 130.84 | 卖出 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2274 | 112.00 | -5.19 | 109.60 | -5.74 | 134.52 | 5.51 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 58.69 | 84.77 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8110 | 114.10 | -3.05 | 111.28 | -3.85 | 124.80 | 8.37 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.22 | 119.74 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9260 | 113.40 | 0.81 | 110.72 | -0.02 | 110.79 | 3.67 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 47.02 | 75.36 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1342 | 113.70 | 1.75 | 111.87 | 1.20 | 107.80 | 4.83 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 47.08 | 73.29 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1123 | 112.00 | -0.38 | 109.60 | -1.06 | 113.35 | 4.40 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 21.08 | 93.62 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9671 | 110.00 | 0.95 | 108.00 | 0.32 | 106.99 | 3.65 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 31.91 | 81.11 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0959 | 110.10 | -12.78 | 108.08 | -13.43 | 150.40 | 4.06 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.72 | 145.00 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3863 | 110.00 | -0.26 | 109.40 | -0.49 | 110.69 | 2.89 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 39.03 | 79.61 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1151 | 103.60 | -26.57 | 102.88 | -27.01 | 147.21 | 4.45 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.76 | 148.33 | 持有 |
可转换债券收益率0728
评论
6 views