封闭式基金060705仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0704现价 | 0630净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8222 | 0.9880 | 1.6660 | 4.58% | 0.4070 | 10.0588 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6139 | 0.7410 | 1.3821 | 3.32% | 0.4639 | 11.3632 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8694 | 0.8470 | 1.5333 | 2.86% | 0.4476 | 10.2964 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9444 | 0.7300 | 1.3250 | 3.44% | 0.4491 | 10.2596 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0556 | 0.7440 | 1.4130 | 3.30% | 0.4735 | 11.1624 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1389 | 0.7130 | 1.3531 | 2.90% | 0.4731 | 11.0304 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.9972 | 1.0950 | 1.3216 | 3.79% | 0.1715 | 20.7517 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0833 | 1.2800 | 1.5405 | 2.28% | 0.1691 | 18.7861 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2556 | 0.8550 | 1.5626 | 4.62% | 0.4528 | 10.0248 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4556 | 0.6690 | 1.2822 | 3.49% | 0.4782 | 10.8401 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8000 | 1.0330 | 1.3511 | 4.43% | 0.2354 | 17.1077 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6083 | 0.6340 | 1.2043 | 3.32% | 0.4736 | 10.4495 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6944 | 1.3630 | 1.5672 | 3.65% | 0.1303 | 21.5736 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4528 | 1.1900 | 1.6772 | 3.83% | 0.2905 | 11.8575 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9722 | 0.9170 | 1.4147 | 1.81% | 0.3518 | 10.9156 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0583 | 0.9690 | 1.3238 | 1.81% | 0.2680 | 11.9722 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9111 | 1.3900 | 1.6194 | 3.36% | 0.1417 | 18.1137 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1667 | 1.1700 | 1.4043 | 3.18% | 0.1668 | 17.1648 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5028 | 1.0080 | 1.2626 | 4.49% | 0.2016 | 16.8075 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9056 | 0.9740 | 1.1518 | 3.81% | 0.1544 | 20.1585 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4750 | 1.6520 | 1.9228 | 2.07% | 0.1408 | 6.6231 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4750 | 1.6580 | 1.9618 | 3.12% | 0.1549 | 7.4033 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5028 | 1.2810 | 1.5780 | 3.92% | 0.1882 | 15.4281 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6056 | 1.3830 | 1.7207 | 1.49% | 0.1963 | 15.2084 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8833 | 1.4990 | 1.7117 | 3.44% | 0.1243 | 16.0635 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8667 | 0.7600 | 1.4354 | 2.99% | 0.4705 | 8.1781 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1556 | 1.0240 | 1.7246 | 2.82% | 0.4062 | 6.1331 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5806 | 0.7560 | 1.4001 | 4.40% | 0.4600 | 8.0524 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9111 | 1.0960 | 1.3191 | 4.92% | 0.1691 | 22.3418 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8222 | 0.8980 | 1.5377 | 4.17% | 0.4160 | 10.4418 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8667 | 0.8090 | 1.4928 | 3.37% | 0.4581 | 10.7446 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0639 | 0.9350 | 1.5931 | 4.22% | 0.4131 | 9.9641 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9778 | 0.7950 | 1.4764 | 4.40% | 0.4615 | 10.7437 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1556 | 0.7750 | 1.3818 | 2.74% | 0.4391 | 10.9421 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5083 | 1.4180 | 1.7235 | 3.79% | 0.1773 | 14.2836 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9111 | 1.0250 | 1.6605 | 3.92% | 0.3827 | 8.9711 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0556 | 0.9660 | 1.6282 | 2.78% | 0.4067 | 8.5097 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9028 | 1.2540 | 1.4800 | 4.96% | 0.1527 | 19.9632 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4139 | 0.7990 | 1.4515 | 3.12% | 0.4495 | 9.7059 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8222 | 1.1820 | 1.3973 | 5.63% | 0.1541 | 22.1532 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6083 | 0.6410 | 1.2043 | 4.41% | 0.4677 | 10.2085 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9139 | 1.1130 | 1.3437 | 2.43% | 0.1717 | 22.6808 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7417 | 1.2420 | 1.4039 | 2.18% | 0.1153 | 17.5759 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1361 | 0.7480 | 1.3970 | 3.40% | 0.4646 | 10.6641 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8500 | 1.2760 | 1.5012 | 3.50% | 0.1500 | 20.7634 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9139 | 1.3700 | 1.6141 | 2.84% | 0.1512 | 19.4964 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5250 | 1.0300 | 1.3900 | 5.10% | 0.2590 | 13.8422 | 持有 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3639 | 1.0200 | 1.1171 | 1.21% | 0.0869 | 26.1608 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5389 | 1.4800 | 1.7771 | 4.01% | 0.1672 | 13.0447 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9083 | 1.3000 | 1.5367 | 4.14% | 0.1540 | 20.0452 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2944 | 0.7230 | 1.3777 | 5.22% | 0.4752 | 8.7963 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4222 | 1.2880 | 1.5977 | 3.38% | 0.1938 | 16.9067 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8389 | 1.0260 | 1.6973 | 3.44% | 0.3955 | 6.0365 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2694 | 0.8180 | 1.3440 | 2.52% | 0.3914 | 5.7060 | 持有 |
封闭式基金收益率0705
评论
16 views