封闭式基金060802仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0801现价 | 0728净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.7444 | 0.9310 | 1.5961 | -0.92% | 0.4167 | 10.5923 | 观望 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.5361 | 0.6620 | 1.3427 | -1.34% | 0.5070 | 13.6443 | 观望 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7917 | 0.7870 | 1.4944 | -0.64% | 0.4734 | 11.5361 | 观望 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8667 | 0.6400 | 1.2921 | -0.75% | 0.5047 | 12.9522 | 观望 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9778 | 0.6730 | 1.3511 | -0.82% | 0.5019 | 12.6298 | 观望 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0611 | 0.6570 | 1.3259 | -1.84% | 0.5045 | 12.6299 | 观望 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.9194 | 1.0430 | 1.3153 | 0.39% | 0.2070 | 28.3947 | 观望 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0056 | 1.1850 | 1.4978 | -0.41% | 0.2088 | 26.2508 | 观望 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1778 | 0.8080 | 1.5029 | -1.32% | 0.4624 | 10.5166 | 观望 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3778 | 0.6090 | 1.2498 | -0.79% | 0.5127 | 12.5596 | 观望 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.7222 | 0.9820 | 1.3161 | -0.73% | 0.2539 | 19.7549 | 观望 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.5306 | 0.5900 | 1.2009 | -0.52% | 0.5087 | 12.1378 | 观望 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6167 | 1.2890 | 1.5068 | -1.28% | 0.1445 | 27.4002 | 观望 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3750 | 1.1150 | 1.6255 | -0.95% | 0.3141 | 13.5659 | 观望 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8944 | 0.9020 | 1.4072 | -1.08% | 0.3590 | 11.4434 | 观望 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9806 | 0.8840 | 1.2768 | -0.85% | 0.3076 | 14.9081 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.8333 | 1.2820 | 1.5471 | -0.66% | 0.1714 | 24.8144 | 观望 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0889 | 1.0810 | 1.3375 | -0.76% | 0.1918 | 21.7910 | 观望 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.4250 | 0.9680 | 1.2005 | -1.54% | 0.1937 | 16.8552 | 观望 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.8278 | 0.9340 | 1.1329 | -1.63% | 0.1756 | 25.7261 | 观望 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3972 | 1.4910 | 1.8528 | -1.80% | 0.1953 | 10.1224 | 观望 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3972 | 1.4910 | 1.8809 | -1.33% | 0.2073 | 10.9086 | 观望 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.4250 | 1.2000 | 1.5323 | -0.87% | 0.2169 | 19.4327 | 观望 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.5278 | 1.2250 | 1.6148 | -0.73% | 0.2414 | 20.8279 | 观望 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8056 | 1.3550 | 1.6381 | -0.11% | 0.1728 | 25.9361 | 观望 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7889 | 0.7050 | 1.3987 | -1.25% | 0.4960 | 9.1202 | 观望 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0778 | 0.9270 | 1.6162 | -0.50% | 0.4264 | 6.7114 | 观望 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5028 | 0.6690 | 1.3477 | -0.16% | 0.5036 | 9.6593 | 观望 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.8333 | 1.0530 | 1.2876 | -1.23% | 0.1822 | 26.7350 | 观望 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.7444 | 0.8300 | 1.4921 | -0.57% | 0.4437 | 11.8277 | 观望 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7889 | 0.7700 | 1.4652 | -0.57% | 0.4745 | 11.5916 | 观望 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9861 | 0.8720 | 1.5240 | -0.79% | 0.4278 | 10.7028 | 观望 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9000 | 0.7410 | 1.4363 | -1.09% | 0.4841 | 11.8776 | 观望 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0778 | 0.7060 | 1.3588 | -0.10% | 0.4804 | 13.0641 | 观望 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.4306 | 1.3360 | 1.6891 | -0.52% | 0.2090 | 18.4751 | 观望 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.8333 | 0.9800 | 1.6196 | -0.73% | 0.3949 | 9.5510 | 观望 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9778 | 0.8990 | 1.5818 | -0.59% | 0.4317 | 9.5203 | 观望 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.8250 | 1.1430 | 1.4083 | -1.45% | 0.1884 | 28.1344 | 观望 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.3361 | 0.7390 | 1.4466 | 0.15% | 0.4891 | 11.4863 | 观望 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.7444 | 1.1300 | 1.3484 | -1.68% | 0.1620 | 25.9622 | 观望 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.5306 | 0.5780 | 1.1569 | -1.23% | 0.5004 | 11.7408 | 观望 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.8361 | 1.0650 | 1.3286 | -0.86% | 0.1984 | 29.6027 | 观望 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6639 | 1.1430 | 1.3286 | -0.87% | 0.1397 | 24.4589 | 观望 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.0583 | 0.6870 | 1.3667 | -0.09% | 0.4973 | 12.2777 | 观望 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7722 | 1.1920 | 1.4605 | -1.70% | 0.1838 | 29.1693 | 观望 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.8361 | 1.2800 | 1.5794 | -1.19% | 0.1896 | 27.9755 | 观望 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.4472 | 0.9990 | 1.3682 | -1.55% | 0.2698 | 15.1016 | 观望 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.2861 | 1.0180 | 1.1005 | -0.43% | 0.0750 | 28.3251 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4611 | 1.3160 | 1.7030 | -0.60% | 0.2272 | 20.1267 | 观望 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.8306 | 1.2120 | 1.4988 | -0.48% | 0.1914 | 28.4910 | 观望 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2167 | 0.6550 | 1.3126 | -1.40% | 0.5010 | 9.8268 | 观望 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.3444 | 1.2160 | 1.5618 | -0.45% | 0.2214 | 21.1519 | 观望 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7611 | 0.9360 | 1.6446 | -0.81% | 0.4309 | 7.0351 | 观望 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1917 | 0.8090 | 1.3090 | -0.61% | 0.3820 | 5.5224 | 观望 |
封闭式基金收益率0802
评论
12 views