可转换债券收益率060802仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0274 | 101.80 | -0.85 | 101.44 | -1.19 | 102.70 | 4.32 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 32.18 | 77.70 | 卖出 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0247 | 110.30 | 1.43 | 108.24 | 0.48 | 107.20 | 3.86 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 48.30 | 72.28 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9096 | 112.60 | 1.10 | 111.68 | 0.66 | 110.29 | 4.46 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 52.82 | 72.17 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8356 | 111.00 | -6.10 | 110.70 | -6.23 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9589 | 114.60 | 1.66 | 113.68 | 1.23 | 111.00 | 7.11 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 2.88 | 107.89 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3178 | 113.50 | 0.58 | 112.70 | 0.27 | 112.00 | 3.47 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 8.45 | 103.27 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2740 | 113.75 | -3.76 | 111.00 | -4.40 | 129.70 | 7.30 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.98 | 127.18 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2137 | 112.00 | -2.24 | 109.60 | -2.86 | 120.68 | 5.01 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.57 | 77.08 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7973 | 114.10 | -1.82 | 111.28 | -2.66 | 120.21 | 7.94 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.83 | 113.59 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9123 | 113.40 | 1.07 | 110.72 | 0.23 | 109.97 | 3.32 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 61.31 | 68.17 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1205 | 113.70 | 2.01 | 111.87 | 1.46 | 107.00 | 4.25 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 65.91 | 64.49 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0986 | 112.00 | -0.28 | 109.60 | -0.97 | 112.99 | 4.15 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 27.96 | 88.30 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9534 | 110.00 | 1.15 | 108.00 | 0.51 | 106.39 | 3.56 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 34.48 | 79.11 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0822 | 110.10 | -10.52 | 108.08 | -11.21 | 141.00 | 3.76 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 5.00 | 134.29 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3726 | 110.00 | 0.41 | 109.40 | 0.17 | 108.95 | 2.80 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 41.25 | 77.13 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1014 | 103.60 | -27.35 | 102.88 | -27.79 | 148.25 | 4.50 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.17 | 150.00 | 持有 |
可转换债券收益率0802
评论
12 views