封闭式基金060821仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0818现价 | 0818净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6917 | 0.9010 | 1.4991 | -0.85% | 0.3990 | 9.9201 | 观望 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4833 | 0.6490 | 1.2747 | 0.03% | 0.4909 | 12.8833 | 观望 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7389 | 0.7920 | 1.4552 | -0.05% | 0.4557 | 10.8203 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8139 | 0.6410 | 1.2534 | 0.20% | 0.4886 | 12.2267 | 观望 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9250 | 0.6670 | 1.2979 | 0.23% | 0.4861 | 11.9354 | 观望 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0083 | 0.6630 | 1.2897 | 0.44% | 0.4859 | 11.8033 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8667 | 1.0540 | 1.2503 | 0.29% | 0.1570 | 21.4896 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9528 | 1.1960 | 1.4237 | 0.28% | 0.1599 | 19.9821 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1250 | 0.7970 | 1.4449 | 0.24% | 0.4484 | 10.0052 | 观望 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3250 | 0.6010 | 1.1980 | -0.22% | 0.4983 | 11.9321 | 观望 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6694 | 0.9810 | 1.2641 | 0.69% | 0.2240 | 17.2862 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4778 | 0.5880 | 1.1923 | 1.50% | 0.5068 | 12.1225 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5639 | 1.3420 | 1.4747 | 0.08% | 0.0900 | 17.5358 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3222 | 1.1590 | 1.5889 | -0.29% | 0.2706 | 11.1649 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8417 | 0.9270 | 1.3811 | 1.17% | 0.3288 | 10.1176 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9278 | 0.8830 | 1.2271 | -0.23% | 0.2804 | 13.3102 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7806 | 1.3300 | 1.5085 | -0.34% | 0.1183 | 17.1942 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0361 | 1.1160 | 1.2864 | -0.19% | 0.1325 | 14.7367 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3722 | 0.9670 | 1.1704 | 0.64% | 0.1738 | 15.3285 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7750 | 0.9360 | 1.0929 | 0.62% | 0.1436 | 21.6294 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3444 | 1.4940 | 1.7655 | -0.03% | 0.1538 | 7.7514 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3444 | 1.5150 | 1.7738 | -0.54% | 0.1459 | 7.2864 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3722 | 1.2290 | 1.4730 | -0.44% | 0.1656 | 14.4682 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4750 | 1.2580 | 1.5241 | -1.19% | 0.1746 | 14.3408 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7528 | 1.3820 | 1.5679 | -0.83% | 0.1186 | 17.8692 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7361 | 0.7320 | 1.3872 | 0.73% | 0.4723 | 8.3371 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0250 | 0.9290 | 1.5489 | -0.35% | 0.4002 | 6.0524 | 买入 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4500 | 0.6760 | 1.3020 | 1.06% | 0.4808 | 8.8616 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7806 | 1.0530 | 1.2420 | 0.52% | 0.1522 | 22.9948 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6917 | 0.8280 | 1.4447 | -0.12% | 0.4269 | 11.1304 | 买入 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7361 | 0.7920 | 1.4249 | 0.56% | 0.4442 | 10.3297 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9333 | 0.8560 | 1.4792 | -0.05% | 0.4213 | 10.5005 | 观望 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8472 | 0.7480 | 1.4091 | 0.76% | 0.4692 | 11.2629 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0250 | 0.7170 | 1.3397 | 1.11% | 0.4648 | 12.3627 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3778 | 1.3700 | 1.6114 | -0.46% | 0.1498 | 12.7890 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7806 | 0.9620 | 1.5469 | -0.30% | 0.3781 | 8.9669 | 卖出 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9250 | 0.9090 | 1.5283 | -0.01% | 0.4052 | 8.5968 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7722 | 1.1820 | 1.3633 | 0.15% | 0.1330 | 19.8627 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2833 | 0.7230 | 1.3688 | -0.03% | 0.4718 | 10.7834 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6917 | 1.1330 | 1.2676 | -0.32% | 0.1062 | 17.1759 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4778 | 0.5630 | 1.1155 | 0.87% | 0.4953 | 11.5756 | 观望 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7833 | 1.1010 | 1.3099 | 1.42% | 0.1595 | 24.2217 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6111 | 1.1630 | 1.2800 | -0.05% | 0.0914 | 16.4621 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.0056 | 0.6880 | 1.3151 | -0.13% | 0.4768 | 11.3856 | 买入 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7194 | 1.2250 | 1.3973 | -0.46% | 0.1233 | 19.5502 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7833 | 1.3230 | 1.5156 | 0.13% | 0.1271 | 18.5845 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3944 | 0.9980 | 1.3228 | 0.78% | 0.2455 | 13.5919 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4083 | 1.3790 | 1.6324 | 0.33% | 0.1552 | 13.0478 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7778 | 1.2670 | 1.4273 | -0.54% | 0.1123 | 16.2668 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1639 | 0.6400 | 1.2464 | -0.75% | 0.4865 | 9.3222 | 观望 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2917 | 1.2660 | 1.5043 | -0.43% | 0.1584 | 14.5727 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7083 | 0.9390 | 1.5607 | -0.31% | 0.3983 | 6.1829 | 买入 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1389 | 0.8040 | 1.2500 | 0.24% | 0.3568 | 4.9801 | 买入 |
封闭式基金收益率0821
评论
13 views