封闭式基金060906仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0905现价 | 0901净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6472 | 0.9530 | 1.5536 | 1.52% | 0.3866 | 9.4810 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4389 | 0.7020 | 1.3630 | 3.90% | 0.4850 | 12.6577 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.6944 | 0.8510 | 1.5201 | 2.23% | 0.4402 | 10.2184 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7694 | 0.6740 | 1.3051 | 2.05% | 0.4836 | 12.0517 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.8806 | 0.7110 | 1.3703 | 2.76% | 0.4811 | 11.7668 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9639 | 0.7070 | 1.3647 | 2.86% | 0.4819 | 11.6811 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8222 | 1.0760 | 1.2743 | 1.39% | 0.1556 | 22.4141 | 买入 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9083 | 1.2470 | 1.4871 | 2.50% | 0.1615 | 21.1973 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.0806 | 0.8590 | 1.5074 | 1.89% | 0.4301 | 9.3413 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.2806 | 0.6280 | 1.2437 | 2.21% | 0.4951 | 11.8400 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6250 | 1.0220 | 1.3221 | 1.99% | 0.2270 | 18.0701 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4333 | 0.6210 | 1.2384 | 2.16% | 0.4985 | 11.7890 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5194 | 1.3830 | 1.5477 | 2.40% | 0.1064 | 22.9262 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.2778 | 1.2400 | 1.6540 | 1.96% | 0.2503 | 10.1859 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.7972 | 0.9690 | 1.4408 | 3.29% | 0.3275 | 10.1495 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.8833 | 0.9170 | 1.2754 | 2.19% | 0.2810 | 13.5551 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7361 | 1.3600 | 1.5605 | 1.94% | 0.1285 | 20.0277 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.9917 | 1.1440 | 1.3483 | 2.24% | 0.1515 | 18.0085 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3278 | 0.9910 | 1.2322 | 2.10% | 0.1957 | 18.3307 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7306 | 0.9800 | 1.1594 | 3.12% | 0.1547 | 25.0578 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3000 | 1.6210 | 1.8857 | 3.80% | 0.1404 | 7.0998 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3000 | 1.6060 | 1.9006 | 4.11% | 0.1550 | 7.9755 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3278 | 1.2830 | 1.5311 | 1.92% | 0.1620 | 14.5638 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4306 | 1.3130 | 1.5917 | 1.86% | 0.1751 | 14.8377 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7083 | 1.4240 | 1.6112 | 1.17% | 0.1162 | 18.5592 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.6917 | 0.6810 | 1.3352 | 1.45% | 0.4900 | 8.9850 | 观望 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.9806 | 1.0020 | 1.6208 | 2.66% | 0.3818 | 5.6242 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4056 | 0.7200 | 1.3540 | 1.80% | 0.4682 | 8.4624 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7361 | 1.1060 | 1.2998 | 1.04% | 0.1491 | 23.8043 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6472 | 0.8860 | 1.5121 | 2.68% | 0.4141 | 10.6309 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.6917 | 0.7200 | 1.3520 | 1.99% | 0.4675 | 11.4121 | 观望 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.8889 | 0.9120 | 1.5446 | 1.47% | 0.4096 | 10.0690 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8028 | 0.7990 | 1.4634 | 1.13% | 0.4540 | 10.6570 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.9806 | 0.7560 | 1.3842 | 1.58% | 0.4538 | 11.9038 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3333 | 1.4260 | 1.6899 | 2.15% | 0.1562 | 13.8797 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7361 | 1.0550 | 1.6330 | 2.43% | 0.3539 | 8.1333 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.8806 | 0.9860 | 1.5899 | 1.79% | 0.3798 | 7.7720 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7278 | 1.2100 | 1.4235 | 2.49% | 0.1500 | 24.2445 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2389 | 0.7650 | 1.4347 | 2.54% | 0.4668 | 10.6255 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6472 | 1.1510 | 1.3399 | 2.73% | 0.1410 | 25.3573 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4333 | 0.5890 | 1.1747 | 1.62% | 0.4986 | 11.7913 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7389 | 1.1510 | 1.3609 | 1.96% | 0.1542 | 24.6807 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5667 | 1.1720 | 1.3102 | 1.38% | 0.1055 | 20.8091 | 观望 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9611 | 0.7260 | 1.3623 | 2.08% | 0.4671 | 11.0091 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6750 | 1.2750 | 1.4781 | 3.38% | 0.1374 | 23.5991 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7389 | 1.3620 | 1.5638 | 1.25% | 0.1290 | 20.0523 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3500 | 1.0280 | 1.3689 | 0.50% | 0.2490 | 14.1113 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3639 | 1.4290 | 1.6685 | 1.76% | 0.1435 | 12.2884 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7333 | 1.2900 | 1.4900 | 1.90% | 0.1342 | 21.1416 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1194 | 0.6700 | 1.3035 | 1.82% | 0.4860 | 9.3436 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2472 | 1.2980 | 1.5694 | 2.04% | 0.1729 | 16.7645 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6639 | 0.9990 | 1.6542 | 3.44% | 0.3961 | 6.1503 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.0944 | 0.8200 | 1.2970 | 1.49% | 0.3678 | 5.2432 | 持有 |
封闭式基金收益率0906
评论
11 views