证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400012 | 粤金曼 3 | 1.12 | 1.18 | 1.18 | 13100 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 0.06 | 5.35 | 15458.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 48600 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.09 | 5.23 | 87966.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 109600 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 0.07 | 5.00 | 161112.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 383500 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 0.05 | 4.90 | 410345.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 221093 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.07 | 4.76 | 340483.22 |
400041 | 数 码 3 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 171500 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 0.05 | 4.62 | 193795.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 116700 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 0.05 | 4.42 | 137706.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.44 | 1.49 | 1.49 | 293300 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 0.05 | 3.47 | 437017.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.84 | 1.90 | 1.90 | 14100 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 0.06 | 3.26 | 26790.00 |
400033 | 斯 达 3 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 180200 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.03 | 3.09 | 180200.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 48000 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 0.04 | 2.32 | 84480.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 329200 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 329200.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 256800 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 256800.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.126 | 0.128 | 0.128 | 21700 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.129 | 0.002 | 1.587 | 2777.600 |
400039 | 华 圣 3 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 270900 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.01 | 1.25 | 219429.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.93 | 8.00 | 8.00 | 63300 | 8.00 | 8.00 | 7.94 | 8.00 | 0.07 | 0.88 | 506400.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 83700 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.01 | 0.86 | 97092.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 57800 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 242760.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 251438 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 256466.76 |
420008 | 水仙B 3 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 290700 | 0.223 | 0.223 | 0.222 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 64826.100 |
420016 | 金田B 3 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 19300 | 0.084 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 1621.200 |
420032 | 石化B 3 | 0.130 | 0.129 | 0.129 | 6000 | 0.129 | 0.129 | 0.000 | 0.129 | -0.001 | -0.769 | 774.000 |
400006 | 京中兴 5 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 92400 | 2.48 | 2.48 | 2.41 | 2.48 | -0.02 | -0.80 | 229152.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.62 | 5.56 | 5.56 | 17500 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.58 | -0.06 | -1.06 | 97300.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.68 | 2.65 | 2.65 | 246900 | 2.65 | 2.65 | 2.62 | 2.65 | -0.03 | -1.11 | 654285.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.90 | 2.85 | 2.85 | 70165 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.89 | -0.05 | -1.72 | 199970.25 |
400016 | 金田A 3 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 162500 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | -0.02 | -2.24 | 141375.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.00 | 2.93 | 2.93 | 55300 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.95 | -0.07 | -2.33 | 162029.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 127600 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | -0.03 | -2.40 | 155672.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.11 | 3.03 | 3.03 | 54500 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.10 | -0.08 | -2.57 | 165135.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 247515 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | -0.04 | -3.22 | 297018.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.76 | 1.70 | 1.70 | 84400 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | -0.06 | -3.40 | 143480.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.43 | 1.38 | 1.38 | 30200 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | -0.05 | -3.49 | 41676.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.67 | 1.59 | 1.59 | 25400 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | -0.08 | -4.79 | 40386.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.73 | 1.64 | 1.64 | 108000 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | -0.09 | -5.20 | 177120.00 |
11月19日三板交易信息
评论
6 views