大连商品交易所豆油12月25日行情表


查询日期:20071225  本月第17个交易日  本年第239个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0801 10,380 10,720 10,380 10,700 10,356 10,696 344 340 1,502 7,570 -1,486 16,066.29
豆油 0803 10,264 10,266 10,074 10,240 9,918 10,232 322 314 90 128 -54 920.97
豆油 0805 9,930 9,988 9,896 9,978 9,898 9,946 80 48 100,088 111,068 -202 995,623.39
豆油 0807 9,700 9,748 9,682 9,748 9,674 9,720 74 46 68 212 -2 661.07
豆油 0808 9,920 9,938 9,920 9,938 9,600 9,934 338 334 12 12 10 119.22
豆油 0809 9,670 9,670 9,584 9,656 9,604 9,620 52 16 4,240 5,642 1,428 40,793.02
豆油 0811 9,150 9,790 9,150 9,632 9,448 9,458 184 10 132 118 116 1,248.55
豆油 0812 - - - 9,374 9,374 9,374 0 0 0 0 0 0.00
豆油小计                   106,132 124,750 -190 1,055,432.49
总计                   106,132 124,750 -190 1,055,432.49

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价