大连商品交易所 豆粕12月25日行情表


查询日期:20071225  本月第17个交易日  本年第239个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0801 3,498 3,498 3,470 3,476 3,496 3,474 -20 -22 94 20,814 -78 326.56
豆粕 0803 3,359 3,373 3,345 3,359 3,363 3,358 -4 -5 112 3,596 -30 376.21
豆粕 0805 3,420 3,423 3,396 3,416 3,426 3,412 -10 -14 58,068 240,050 -12,390 198,133.75
豆粕 0807 3,338 3,369 3,338 3,360 3,368 3,357 -8 -11 154 232 -74 517.04
豆粕 0808 3,303 3,314 3,295 3,306 3,327 3,302 -21 -25 102 542 -16 336.90
豆粕 0809 3,315 3,326 3,294 3,324 3,336 3,315 -12 -21 722,682 392,326 1,964 2,395,775.14
豆粕 0811 3,222 3,239 3,217 3,234 3,241 3,226 -7 -15 50 274 -8 161.31
豆粕 0812 3,145 3,169 3,145 3,169 3,181 3,157 -12 -24 4 4 0 12.63
豆粕小计                   781,266 657,838 -10,632 2,595,639.50
总计                   781,266 657,838 -10,632 2,595,639.50