大连商品交易所大豆12月25日行情表


商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0801 4,485 4,485 4,470 4,485 4,477 4,477 8 0 1,914 49,078 58 8,570.51
豆一 0803 4,566 4,567 4,554 4,558 4,563 4,562 -5 -1 32 594 26 145.99
豆一 0805 4,564 4,575 4,551 4,568 4,576 4,565 -8 -11 23,356 196,728 -4,892 106,631.78
豆一 0807 4,550 4,572 4,550 4,570 4,583 4,566 -13 -17 148 708 -56 675.85
豆一 0809 4,490 4,524 4,476 4,521 4,509 4,507 12 -2 318,076 322,878 -890 1,433,772.67
豆一 0811 4,097 4,120 4,097 4,115 4,123 4,112 -8 -11 142 876 90 583.94
豆一 0901 4,006 4,013 3,988 4,003 4,009 4,002 -6 -7 21,396 112,176 292 85,636.73
豆一 0903 4,027 4,027 4,027 4,027 4,029 4,027 -2 -2 2 626 0 8.06
豆一 0905 4,055 4,067 4,051 4,061 4,071 4,058 -10 -13 268 1,218 192 1,087.66
豆一小计                   365,334 684,882 -5,180 1,637,113.15
总计                   365,334 684,882 -5,180 1,637,113.15
资料来源 大商所