大连商品交易所 聚乙烯12月25日行情表


查询日期:20071225  本月第17个交易日  本年第239个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
聚乙烯 0801 13,350 13,350 13,225 13,280 13,370 13,290 -90 -80 854 814 -850 5,676.86
聚乙烯 0802 - - - 13,450 13,450 13,450 0 0 0 16 0 0.00
聚乙烯 0803 13,335 13,510 13,330 13,330 13,475 13,405 -145 -70 16 220 -4 107.28
聚乙烯 0804 - - - 12,945 12,945 12,945 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0805 13,630 13,630 13,520 13,545 13,615 13,555 -70 -60 4,050 5,234 -450 27,452.27
聚乙烯 0806 - - - 12,505 12,505 12,505 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0807 - - - 12,980 12,980 12,980 0 0 0 2 0 0.00
聚乙烯 0808 - - - 14,200 14,200 14,200 0 0 0 2 0 0.00
聚乙烯 0809 - - - 13,700 13,700 13,700 0 0 0 8 0 0.00
聚乙烯 0810 - - - 12,475 12,475 12,475 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0811 - - - 13,700 13,700 13,700 0 0 0 2 0 0.00
聚乙烯 0812 - - - 13,810 13,810 13,810 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯小计                   4,920 6,298 -1,304 33,236.40
总计                   4,920 6,298 -1,304 33,236.40
资料来源 大商所