货币市场基金收益一览表-20070207


基金  代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.5017 2.124
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.4895 1.701
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.6564 2.114
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.5047 2.179
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.5726 2.042
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.7388 2.334
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.8298 2.067
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.8953 2.291
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.5686 1.9
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.6331 2.125
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.4568 1.658
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5224 1.885
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.5612 2.306
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.6267 2.546
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.5833 1.916
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.6493 2.158
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.6281 2.028
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.4944 1.694
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.7353 2.348
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.5581 1.985
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.5413 1.85
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.5973 2.087
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.4732 2.033
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.8739 2.593
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.6282 1.972
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.4929 1.854
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5576 2.092
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.5068 2.11
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.4668 1.671
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.6467 2.29
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.4957 1.994
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.6583 1.777
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6369 2.401
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.5078 2.222
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.7953 2.179
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 1.2095 2.724
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.6443 2.365
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.3802 2.151
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.6798 2.013
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-3 1.1752 2.033
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 1.2383 2.263
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.4917 1.954
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.8294 2.608
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.3441 2.126
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.7953 2.312
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 未公布 未公布
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.6074 1.78
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6373 2.295