序号 | 日期6 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
1 | 2007-4-13 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8362 | 1.9362 | 0.0267 | 1.48% |
2 | 2007-4-12 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8095 | 1.9095 | 0.0215 | 1.20% |
3 | 2007-4-11 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.788 | 1.888 | 0.0165 | 0.93% |
4 | 2007-4-10 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7715 | 1.8715 | 0.0118 | 0.67% |
5 | 2007-4-9 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7597 | 1.8597 | 0.0127 | 0.73% |
6 | 2007-4-6 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.747 | 1.847 | 0.006 | 0.34% |
7 | 2007-4-5 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.741 | 1.841 | 0.0113 | 0.65% |
8 | 2007-4-4 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7297 | 1.8297 | 0.0155 | 0.90% |
9 | 2007-4-3 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7142 | 1.8142 | 0.0268 | 1.59% |
10 | 2007-4-2 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6874 | 1.7874 | 0.0154 | 0.92% |
11 | 2007-3-30 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.672 | 1.772 | -0.0091 | -0.54% |
12 | 2007-3-29 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6811 | 1.7811 | 0.0167 | 1.00% |
13 | 2007-3-28 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6644 | 1.7644 | 0.0045 | 0.27% |
14 | 2007-3-27 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6599 | 1.7599 | 0 | 0.00% |
15 | 2007-3-26 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6599 | 1.7599 | 0.0062 | 0.37% |
16 | 2007-3-23 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6537 | 1.7537 | 0.0019 | 0.12% |
17 | 2007-3-22 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6518 | 1.7518 | -0.0017 | -0.10% |
18 | 2007-3-21 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6535 | 1.7535 | 0.0078 | 0.47% |
19 | 2007-3-20 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6457 | 1.7457 | -0.0202 | -1.21% |
20 | 2007-3-19 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6659 | 1.7659 | 0.0091 | 0.55% |
21 | 2007-3-16 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6568 | 1.7568 | -0.0039 | -0.23% |
22 | 2007-3-15 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6607 | 1.7607 | 0.0423 | 2.61% |
23 | 2007-3-14 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6184 | 1.7184 | -0.0277 | -1.68% |
24 | 2007-3-13 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6461 | 1.7461 | -0.0019 | -0.12% |
25 | 2007-3-12 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.648 | 1.748 | -0.002 | -0.12% |
26 | 2007-3-9 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.65 | 1.75 | -0.0063 | -0.38% |
27 | 2007-3-8 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6563 | 1.7563 | 0.0269 | 1.65% |
28 | 2007-3-7 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6294 | 1.7294 | 0.0468 | 2.96% |
29 | 2007-3-6 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.5826 | 1.6826 | 0.0343 | 2.22% |
30 | 2007-3-5 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.5483 | 1.6483 | -0.0156 | -1.00% |
31 | 2007-3-2 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.5639 | 1.6639 | 0.019 | 1.23% |
32 | 2007-3-1 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.5449 | 1.6449 | -0.0195 | -1.25% |
33 | 2007-2-28 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.5644 | 1.6644 | 0.0175 | 1.06% |
34 | 2007-2-27 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6469 | 1.6469 | -0.165 | -9.11% |
35 | 2007-2-26 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0423 | -2.28% |
36 | 2007-2-16 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8542 | 1.8542 | -0.0146 | -0.78% |
37 | 2007-2-15 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8688 | 1.8688 | 0.0381 | 2.08% |
38 | 2007-2-14 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8307 | 1.8307 | 0.0433 | 2.42% |
39 | 2007-2-13 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7874 | 1.7874 | 0.0316 | 1.80% |
40 | 2007-2-12 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7558 | 1.7558 | 0.0699 | 4.15% |
41 | 2007-2-9 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6859 | 1.6859 | -0.0114 | -0.67% |
42 | 2007-2-8 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6973 | 1.6973 | 0.0067 | 0.40% |
43 | 2007-2-7 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6906 | 1.6906 | 0.0147 | 0.88% |
44 | 2007-2-6 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6759 | 1.6759 | -0.0083 | -0.49% |
45 | 2007-2-5 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6842 | 1.6842 | -0.033 | -1.92% |
46 | 2007-2-2 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7172 | 1.7172 | -0.0736 | -4.11% |
47 | 2007-2-1 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7908 | 1.7908 | 0.0187 | 1.06% |
48 | 2007-1-31 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7721 | 1.7721 | -0.1056 | -5.62% |
49 | 2007-1-30 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8777 | 1.8777 | -0.0036 | -0.19% |
50 | 2007-1-29 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8813 | 1.8813 | 0.0087 | 0.46% |
51 | 2007-1-26 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8726 | 1.8726 | 0.0363 | 1.98% |
52 | 2007-1-25 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8363 | 1.8363 | -0.0402 | -2.14% |
53 | 2007-1-24 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8765 | 1.8765 | 0.0207 | 1.12% |
54 | 2007-1-23 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8558 | 1.8558 | -0.0366 | -1.93% |
55 | 2007-1-22 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8924 | 1.8924 | 0.0653 | 3.57% |
56 | 2007-1-19 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.8271 | 1.8271 | 0.0713 | 4.06% |
57 | 2007-1-18 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7558 | 1.7558 | 0.0237 | 1.37% |
58 | 2007-1-17 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7321 | 1.7321 | -0.0231 | -1.32% |
59 | 2007-1-16 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.7552 | 1.7552 | 0.0664 | 3.93% |
60 | 2007-1-15 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.6888 | 1.6888 | 0.0761 | 4.72% |
汇添富均衡(519018) 回报率好得很
评论
6 views