2007/530开放式基金净值和封闭式基金折价率排行


开放式基金每日净值5-30
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 8.317 8.362 -0.603 -6.7601 -1.62 5.96
2 华夏大盘精选 4.924 5.104 -0.261 -5.0338 -2.98 5.48
3 上投阿尔法 4.1149 4.1549 -0.2443 -5.6042 -1.93 7.82
4 上投摩根中国优势 4.0948 4.5448 -0.2714 -6.2159 -1.8 8.21
5 深100ETF 3.974 3.974 -0.273 -6.4281 0.25 15.39
6 易方达策略成长 3.93 4.4 -0.261 -6.2276 -0.71 9.35
7 泰达荷银行业精选 3.8268 3.8968 -0.2077 -5.1481 0.2 14.54
8 长城久泰中信标普 3.6295 3.6895 -0.2417 -6.2435 -0.85 9.15
9 嘉实增长 3.516 3.857 -0.201 -5.4076 -0.45 9.81
10 上证红利ETF 3.514 3.514 -0.263 -6.9632 -3.14 8.83
11 华安中国A股 3.355 3.525 -0.228 -6.3634 -1.38 9.14
12 汇添富优势精选 3.3301 3.7601 -0.2132 -6.017 -1.05 9.52
13 国泰金马稳健回报 3.317 3.447 -0.235 -6.616 -2.9 5.5
14 景顺长城内需增长 3.274 3.964 -0.223 -6.3769 -2.56 4.33
15 嘉实服务增值行业 3.269 3.389 -0.173 -5.0261 1.43 11.27
16 广发聚丰 3.2446 3.6446 -0.1958 -5.6912 -1.23 8.97
17 华安创新 3.191 3.421 -0.141 -4.2317 2.21 11.07
18 海富通精选 3.1873 3.5373 -0.1624 -4.8482 -0.65 6.06
19 鹏华行业成长 2.9224 3.0724 -0.1583 -5.1384 -0.9 7.28
20 华宝兴业多策略增长 2.8681 2.9881 -0.159 -5.2526 -0.11 7.61
21 工银瑞信核心价值 2.8042 3.2042 -0.1929 -6.4362 -0.89 9.09
22 上证50ETF 2.79 3.375 -0.182 -6.1238 -2.14 4.22
23 光大保德信红利股票 2.6933 2.8333 -0.1594 -5.5877 -1.16 9.28
24 德盛小盘精选 2.631 2.781 -0.135 -4.8807 0.08 9.26
25 银泰理财分红 2.606 2.936 -0.1463 -5.3156 -0.4 9.18
26 华宝兴业收益增长 2.5711 2.5711 -0.1613 -5.9032 -0.29 8.19
27 兴业全球视野 2.54 2.54 -0.138 -5.1531 -0.96 7.55
28 德盛稳健 2.501 2.621 -0.135 -5.1214 -2.04 6.2
29 长信金利趋势 2.4835 2.5435 -0.1482 -5.6313 -1.03 13.1
30 天治品质优选 2.4669 2.8269 -0.143 -5.4791 0.99 10.87
31 银华优质增长 2.4626 2.4626 -0.1491 -5.7089 1.74 13
32 东方精选 2.4392 3.0192 -0.1295 -5.0415 1 13.94
33 华安宏利 2.4154 2.4954 -0.2026 -7.7387 -2.67 8.26
34 国泰金鹰增长 2.377 3.14 -0.14 -5.5622 -0.96 6.93
35 广发小盘 2.3298 3.2898 -0.2005 -7.924 -3.57 8.01
36 交银稳健 2.3208 2.3708 -0.1401 -5.693 -0.09 11.66
37 招商安泰股票 2.2597 3.0847 -0.1212 -5.0905 -1.01 7.84
38 富国天益价值 2.2545 3.211 -0.1642 -6.7888 -1.55 7.11
39 易方达策略贰号 2.25 2.395 -0.165 -6.8323 -2.39 7.81
40 易方达价值精选 2.2483 2.4283 -0.139 -5.8225 -0.78 8.61
41 中小板ETF 2.237 2.237 -0.19 -7.8286 -2.31 8.96
42 景顺新兴成长 2.215 2.335 -0.157 -6.6189 -0.94 6.03
43 国泰金龙精选 2.213 3.045 -0.144 -6.1095 -1.95 4.73
44 鹏华价值优选 2.146 2.316 -0.127 -5.5873 -1.87 7.3
45 光大保德信新增长 2.1416 2.2416 -0.1304 -5.7394 -1.09 8.71
46 中银增长 2.1297 2.3797 -0.1593 -6.9594 -3.71 5.51
47 南方避险 2.1183 2.6123 -0.0685 -3.1324 0.28 7.77
48 广发优选 2.105 2.335 -0.1126 -5.0776 -0.31 10.44
49 汇丰晋信龙腾 2.1024 2.1024 -0.1038 -4.7049 0.77 5.94
50 上投摩根成长先锋 2.0985 2.0985 -0.131 -5.8758 -2.45 7.02
51 华宝兴业先进成长 2.0641 2.0641 -0.1249 -5.7058 -0.35 7.19
52 汇添富均衡增长 2.0581 2.1581 -0.1346 -6.1386 -1.41 9.49
53 华夏红利 2.057 2.89 -0.138 -6.287 -1.95 8.78
54 景顺鼎益 2.051 2.971 -0.115 -5.3093 -0.29 7.49
55 巨田基础行业 2.0361 2.2961 -0.1371 -6.3087 -2.99 4.31
56 交银施罗德成长 2.0083 2.0083 -0.1286 -6.0181 -0.53 9.82
57 南方宝元债券 2.0046 2.2246 -0.0548 -2.661 0.09 6.52
58 大成蓝筹稳健 2.0016 2.7516 -0.1238 -5.8248 -1.34 5.64
59 景顺内需增长贰号 1.991 1.991 -0.117 -5.5503 -1.68 6.87
60 广发聚富 1.9832 3.2432 -0.106 -5.0737 -1.32 9.3
61 南方稳健绩优成长 1.9727 1.9727 -0.1142 -5.4722 0.94 10.79
62 长信增利动态策略 1.967 2.147 -0.1084 -5.2231 -1.38 11.75
63 景顺资源 1.959 2.619 -0.123 -5.9078 -0.66 8.53
64 益民红利成长 1.9483 2.1263 -0.1357 -6.5115 -1.58 8.64
65 南方高增 1.9411 2.8451 -0.1144 -5.5656 0.62 9.47
66 海富通强化回报 1.908 2.101 -0.104 -5.169 -1.29 6.18
67 博时主题行业 1.907 2.828 -0.0846 -4.2478 -0.82 7.72
68 泰达荷银效率优选 1.8758 1.8758 -0.0801 -4.0953 0.39 10.2
69 中信红利精选 1.8704 3.2704 -0.1108 -5.5926 0.09 10.96
70 泰信先行策略 1.8566 2.7166 -0.0975 -4.9895 2.24 12.94
71 中银收益 1.8548 1.9148 -0.0937 -4.8088 -0.88 7.52
72 中邮核心优选股票 1.828 2.528 -0.1296 -6.6204 -1.34 7.82
73 万家180 1.8258 2.6558 -0.1256 -6.4364 -1.41 6.4
74 嘉实主题精选 1.808 2.423 -0.103 -5.3898 -0.6 11.26
75 华夏回报 1.8 2.822 -0.087 -4.6105 1.29 10.97
76 华安宝利配置 1.792 2.932 -0.078 -4.1711 -0.11 9.07
77 中信经典配置 1.7872 2.7872 -0.0773 -4.1459 0.08 9.17
78 中海优质成长 1.7869 2.6769 -0.1243 -6.5038 -2.57 6.88
79 华富优选 1.7856 2.5256 -0.1361 -7.0823 -3.92 6.28
80 2016生命周期 1.7841 1.8841 -0.0469 -2.5614 0.36 3.25
81 景顺动力平衡 1.7702 2.6102 -0.0944 -5.0627 -1.05 8.14
82 招商安泰平衡 1.7621 2.3771 -0.0671 -3.6683 -0.8 5.51
83 建信优选成长 1.7497 2.0997 -0.0879 -4.7834 -0.28 10.7
84 东吴双动力 1.7344 1.7344 -0.1065 -5.7852 -1.14 11.32
85 申万巴黎新经济 1.7338 1.7338 -0.1178 -6.3621 -1.44 7.6
86 华宝动力组合 1.7332 2.8132 -0.0877 -4.8163 0.86 8.92
87 万家和谐增长 1.721 1.821 -0.1041 -5.7038 -1.26 10.02
88 友邦华泰中国股票 1.7048 2.7098 -0.0908 -5.0568 -0.73 6.24
89 富国天瑞强势 1.7032 2.8732 -0.1086 -5.994 -2.56 2.44
90 宝盈区域增长 1.6994 2.5494 -0.0886 -4.9553 -0.24 11.44
91 大成2020生命周期 1.699 1.971 -0.116 -6.3912 -2.75 10.76
92 富国天合稳健优选 1.6962 1.7462 -0.0952 -5.3143 0.84 8.27
93 诺安价值增长 1.6845 1.7845 -0.0955 -5.3652 -0.4 9.11
94 信诚精萃成长 1.6631 1.7831 -0.0765 -4.3976 0.24 9.5
95 银华优势企业 1.6492 2.6392 -0.0503 -2.9597 1.08 9.36
96 华夏优势增长 1.646 1.766 -0.103 -5.8891 -0.48 10.77
97 华夏回报二号 1.639 2 -0.079 -4.5984 0.55 11.37
98 诺安股票 1.6206 2.6941 -0.1143 -6.5883 -3.96 8.01
99 鹏华中国50 1.609 3.139 -0.115 -6.6705 -2.07 8.94
100 泰达荷银合丰成长 1.6031 2.6831 -0.0755 -4.4978 -0.81 6.38
101 广发稳健增长 1.5998 2.9198 -0.0711 -4.2552 0.86 11.64
102 银华道琼斯88精选 1.5923 2.7023 -0.0903 -5.3667 0.84 10.46
103 上投摩根双息平衡 1.5876 1.9456 -0.0806 -4.8316 -1.94 6.28
104 德盛精选 1.583 2.893 -0.103 -6.1091 -1.68 9.78
105 德盛安心 1.576 1.846 -0.045 -2.7761 -0.94 5.49
106 长盛中证100指数 1.5711 1.6111 -0.1016 -6.074 -1.52 7.06
107 兴业可转债混合型 1.5675 2.3735 -0.0392 -2.4398 1.8 8.46
108 天弘精选 1.5629 1.9679 -0.0859 -5.2098 0.47 7.25
109 普天收益 1.558 2.868 -0.071 -4.3585 3.32 11.68
110 华夏成长 1.557 2.738 -0.077 -4.7124 0.45 9.8
111 长城安心回报 1.5566 1.8666 -0.0843 -5.1374 -1.4 6.79
112 易方达平稳增长 1.551 2.661 -0.079 -4.8466 -0.7 7.56
113 富兰克林弹性市值 1.5305 2.2405 -0.0845 -5.2322 0.01 14.03
114 长城消费增值 1.5187 2.0187 -0.0747 -4.6881 1.78 12.37
115 嘉实300 1.514 2.753 -0.103 -6.3698 -1.24 8.84
116 长信银利 1.5107 2.6407 -0.1004 -6.2318 -1.37 11.66
117 宝康灵活配置 1.5083 3.0483 -0.0842 -5.2873 -0.67 5.48
118 华夏平稳增长 1.499 2.204 -0.082 -5.1866 0.33 10.06
119 鹏华动力增长 1.498 1.498 -0.088 -5.5485 1.7 10.31
120 中银国际中银精选 1.4899 2.6599 -0.0805 -5.1261 -1.63 6.04
121 工银瑞信稳健成长 1.4876 1.4876 -0.0906 -5.7407 -1.16 8.09
122 嘉实浦安保本 1.483 1.563 -0.032 -2.1122 -0.27 3.63
123 巨田资源 1.4731 2.7081 -0.1038 -6.5825 -1.62 5.4
124 天治核心成长 1.467 2.477 -0.0842 -5.4281 0.97 9.04
125 金鹰中小盘精选 1.4565 2.0765 -0.1046 -6.7004 -2.84 4.6
126 银河收益 1.4537 1.7537 -0.0382 -2.5605 -1.04 2.68
127 泰信优质生活 1.4515 1.7415 -0.1049 -6.7399 -0.08 6.45
128 泰达荷银首选企业 1.4492 1.4992 -0.0863 -5.6203 -1.41 8.88
129 博时价值增长贰号 1.449 1.869 -0.063 -4.1667 -0.07 7.81
130 天治财富增长 1.4488 2.3588 -0.0774 -5.0714 0.99 8.21
131 大成价值增长 1.4397 3.0997 -0.0779 -5.1331 -1.02 8.93
132 东方龙混合 1.4393 2.4608 -0.0936 -6.1061 -1.28 8.19
133 长盛成长价值 1.435 2.639 -0.057 -3.8204 1.49 9.96
134 宝盈鸿利收益 1.4341 2.7241 -0.0824 -5.4336 -1.46 8.21
135 海富通收益增长 1.431 2.278 -0.094 -6.1639 -1.92 4.15
136 国泰金象保本 1.431 1.621 -0.027 -1.8519 -0.42 3.39
137 大成精选增值 1.4209 2.8214 -0.0958 -6.3163 -1.15 8.51
138 招商先锋 1.4042 2.4942 -0.0753 -5.0896 -0.16 10
139 长盛同智优势成长 1.4035 2.3137 -0.0909 -6.0827 -0.69 10.9
140 万家公用 1.3847 2.1147 -0.0622 -4.2988 -2.62 4.08
141 南方积极配置 1.3822 2.4372 -0.0847 -5.7741 -0.4 10.13
142 申万巴黎盛利配置 1.3755 1.6155 -0.022 -1.5742 1.36 8.27
143 泰达荷银风险预算 1.3718 1.8468 -0.0435 -3.0736 0.44 7.7
144 泰达荷银合丰周期 1.3709 2.8459 -0.0771 -5.3246 -2.32 7.7
145 富国天惠 1.3702 2.5702 -0.0863 -5.9252 -0.22 9
146 申万巴盛利精选 1.3687 2.4187 -0.0559 -3.9239 1.39 10.16
147 博时精选 1.3579 2.7479 -0.0763 -5.32 -1.62 6.12
148 德盛优势 1.356 1.356 -0.081 -5.6367 -0.73 8.74
149 海富通风格优势 1.354 1.81 -0.061 -4.311 -0.37 6.03
150 大成积极成长 1.344 2.046 -0.082 -5.7504 -1.03 9.62
151 国泰金鹿保本增值 1.338 1.363 -0.029 -2.1214 0.07 3.3
152 长城久恒 1.338 2.448 -0.071 -5.039 0.6 6.27
153 诺安平衡 1.3285 2.8285 -0.0578 -4.1694 -0.02 7.28
154 嘉实成长收益 1.3284 2.8784 -0.0619 -4.4523 -0.62 5.47
155 海富通股票 1.327 2.579 -0.077 -5.4843 -1.41 6.84
156 建信优化配置 1.3254 1.3254 -0.0796 -5.6655 -0.64 11.13
157 招商优质成长 1.3253 3.2356 -0.0698 -5.0032 0.74 13.2
158 国泰金鹏蓝筹价值 1.321 1.816 -0.081 -5.7775 -0.23 8.19
159 博时价值增长 1.315 3.035 -0.058 -4.2243 -0.98 6.31
160 国投瑞银景气 1.3148 2.6232 -0.0674 -4.8763 -0.72 8.24
161 泰达荷银合丰稳定 1.3035 2.8035 -0.0337 -2.5202 0.56 6.87
162 万家保本 1.3014 1.4054 -0.0217 -1.6401 -0.85 1.62
163 信达澳银领先增长 1.3005 1.3005 -0.0717 -5.2252 0.03 11.2
164 新世纪优选分红 1.2972 2.4882 -0.0773 -5.6239 -1.02 10.25
165 易方达积极成长 1.291 3.641 -0.082 -5.9723 -1.13 8.42
166 嘉实策略增长 1.285 1.285 -0.081 -5.9297 -1.61 5.85
167 宝盈策略增长 1.2841 1.2841 -0.0749 -5.5114 -0.6 7.32
168 信诚四季红 1.281 1.894 -0.0652 -4.8433 -0.73 10.19
169 东吴嘉禾优势 1.2798 2.3698 -0.0713 -5.2772 0.53 12.83
170 大成沪深300 1.2787 2.5987 -0.0889 -6.5004 -1.18 8.61
171 交银精选 1.2699 2.9257 -0.0627 -4.7051 0.22 9.28
172 建信恒久价值 1.2632 2.3074 -0.0633 -4.772 0.1 9.89
173 中欧新趋势 1.2558 1.2558 -0.0618 -4.6903 -1.32 6.8
174 富国天利债券 1.2522 1.5722 -0.0123 -0.9727 0.34 1.75
175 国投瑞银融华 1.252 2.104 -0.0214 -1.6805 -0.66 4.3
176 长盛债券 1.2442 1.6742 -0.0161 -1.2775 0.34 2.54
177 中海能源策略 1.2428 1.2428 -0.0702 -5.3465 -0.49 7.21
178 南方稳健成长 1.2423 2.9873 -0.0563 -4.3354 0.94 3.5
179 长城久富核心成长 1.2329 3.1137 -0.0744 -5.6911 -1.45 6.9
180 景顺优选股票 1.218 3.0287 -0.0652 -5.081 -1.38 5.32
181 富兰克林国海潜力 1.2071 1.2071 -0.0704 -5.5108 -1.27 7.23
182 金鹰优选 1.1969 2.3169 -0.0658 -5.2111 -0.89 7.15
183 宝康债券 1.1943 1.3643 -0.0065 -0.5413 -0.25 0.52
184 嘉实债券 1.193 1.493 -0.01 -0.8313 0.25 2.35
185 宝康消费品 1.1927 2.8504 -0.0526 -4.2239 0.4 8.01
186 招商安泰债券A 1.1876 1.3441 0.0042 0.3549 0.5 0.63
187 招商安泰债券B 1.1829 1.3394 -0.0005 -0.0423 0.5 0.23
188 国投瑞银创新动力 1.1817 2.0423 -0.0787 -6.244 -1.54 8.66
189 汇添富成长焦点 1.1804 1.1804 -0.0651 -5.2268 -0.96 6.61
190 招商核心价值 1.1687 1.1687 -0.0593 -4.829 -0.76 8.7
191 易方达50指数 1.1434 2.8134 -0.0721 -5.9317 -2.18 2.95
192 易方达价值成长 1.1379 1.1379 -0.0738 -6.0906 -2.21 5.98
193 长盛动态精选 1.1365 2.8365 -0.0621 -5.181 -3.08 3.94
194 招商安本增利债券 1.1149 1.1349 -0.0095 -0.8449 -0.44 0.25
195 申万巴黎动力股票 1.1135 2.9624 -0.0621 -5.2824 0.32 8.69
196 银河稳健 1.1096 2.9146 -0.0679 -5.7665 -0.91 8.37
197 海富通精选二号 1.086 1.086 -0.037 -3.2947 -0.18 4.42
198 华安中小盘成长 1.0844 2.3993 -0.057 -4.9939 -0.99 5.72
199 银华核心价值优选 1.0837 3.8638 -0.063 -5.494 1.06 10.24
200 华夏债券A/B 1.078 1.288 -0.003 -0.2775 0.19 0.65
201 华夏债券C 1.073 1.283 -0.003 -0.2788 0.09 0.56
202 华富成长趋势 1.0725 1.0725 -0.0608 -5.3649 -2.44 1.93
203 南方稳健成长贰号 1.0672 2.3192 -0.0454 -4.0805 -0.56 1.11
204 中信稳定双利债券 1.0613 1.1413 -0.0056 -0.5249 0.24 1.04
205 银华富裕主题 1.0569 1.7519 -0.0554 -4.9807 -1.25 4.82
206 博时第三产业成长 1.056 2.268 -0.031 -2.8519 -- 5.07
207 光大保德信量化核心 1.0375 2.8812 -0.0667 -6.0406 -2.33 11.14
208 大成债券A/B 1.037 1.2465 -0.0034 -0.3268 -0.24 0.31
209 国泰金龙债券 1.036 1.199 -0.001 -0.0964 -- 0.39
210 普天债券A 1.033 1.162 0.001 0.0969 0.1 0.39
211 银华保本增值 1.0326 1.0326 -0.0028 -0.2704 -0.03 0.85
212 大成债券C 1.0306 1.2401 -0.0035 -0.3385 -0.26 0.26
213 富兰克林国海收益 1.0305 1.913 -0.0349 -3.2758 -0.58 2.61
214 普天债券B 1.028 1.157 0.001 0.0974 0.1 0.29
215 国泰金鼎价值精选 1.028 1.673 -0.052 -4.8148 -- 2.29
216 中海分红增利 1.0234 2.1334 -0.0602 -5.5556 -3.01 1.25
217 华夏蓝筹核心 1.019 3.087 -0.032 -3.0447 -0.29 5.89
218 银河银信添利债券 1.016 1.016 -- -- 0.09 0.23
219 博时裕富 1.01 2.99 -0.068 -6.308 -1.75 2.97
220 友邦短债 1.0065 1.0165 0.0001 0.0099 0.04 0.16
221 南方多利中短债 1.0058 1.0309 0.0001 0.0099 0.04 0.22
222 富国天源平衡 1.0053 2.2659 -0.0333 -3.2062 -1.54 0.62
223 诺安中短债 1.0046 1.0192 -- -- 0.04 0.17
224 鹏华优质治理 1.004 1.004 -0.039 -3.7392 -1.28 --
225 博时稳定价值债券 1.0039 1.0361 0.0001 0.01 0.04 0.14
226 泰信中短债 1.0016 1.0196 0.0001 0.01 0.03 0.16
227 嘉实超短债 1.0009 1.0226 0.0005 0.05 0.09 0.25
228 易方达月月收益A 1.0004 1.0269 -- -- 0.03 0.14
229 易方达月月收益B 1.0004 1.0269 -- -- 0.03 0.14
230 嘉实稳健 1 2.6869 -0.0641 -3.0699 3.15 14.34
231 富国天博创新主题 0.9947 2.6619 -0.0247 -2.423 -1.17 7.64
232 工银瑞信精选平衡 0.9912 1.8719 -0.0368 -3.5798 -2.14 8.43
233 博时平衡配置 0.99 2.051 -0.028 -2.7505 -0.49 4.69
234 南方成份精选 0.9891 0.9891 -0.0284 -2.7912 -1.49 --
235 国投瑞银核心企业 0.9743 2.4143 -0.0353 -3.4964 -2.65 8.58
236 融通动力先锋 -- -- -- -- -- --
237 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
238 融通领先成长 -- -- -- -- -- --
239 华商领先企业 -- -- -- -- -- --
240 工银增强债券A -- -- -- -- -- --
241 国泰金牛创新成长 -- -- -- -- -- --
242 友邦华泰积极成长 -- -- -- -- -- --
243 汇丰晋信动态策略 -- -- -- -- -- --
244 工银增强债券B -- -- -- -- -- --
245 诺德价值优势 -- -- -- -- -- --
246 上投内需动力 -- -- -- -- -- --
247 融通债券 -- -- -- -- -- --
248 融通深证100指数 -- -- -- -- -- --
249 融通蓝筹成长 -- -- -- -- -- --
250 融通新蓝筹 -- -- -- -- -- --
251 兴业趋势 -- -- -- -- -- --
252 融通巨潮 -- -- -- -- -- --
253 融通行业景气 -- -- -- -- -- --
封闭式基金折价率排行5-30

基金代码 

基金名称

现价05-30

单位净值05-25

升贴水值(元)

升贴水率

184695

基金景博

0

2.3689

-2.3689

-100.00%

184696

基金裕华

0

2.7906

-2.7906

-100.00%

184701

基金景福

1.555

2.4638

-0.9088

-36.89%

184699

基金同盛

1.526

2.4098

-0.8838

-36.68%

184728

基金鸿阳

1.384

2.1742

-0.7902

-36.34%

184689

基金普惠

1.82

2.8569

-1.0369

-36.29%

500018

基金兴和

1.631

2.556

-0.925

-36.19%

184721

基金丰和

1.865

2.9187

-1.0537

-36.10%

184692

基金裕隆

1.673

2.6152

-0.9422

-36.03%

184722

基金久嘉

1.753

2.7384

-0.9854

-35.98%

184690

基金同益

1.795

2.7985

-1.0035

-35.86%

184698

基金天元

1.865

2.8907

-1.0257

-35.48%

500056

基金科瑞

1.949

3.011

-1.062

-35.27%

500015

基金汉兴

1.233

1.8999

-0.6669

-35.10%

500009

基金安顺

1.717

2.645

-0.928

-35.09%

500038

基金通乾

1.592

2.449

-0.857

-34.99%

184691

基金景宏

1.976

3.0347

-1.0587

-34.89%

184693

基金普丰

1.616

2.4809

-0.8649

-34.86%

500006

基金裕阳

1.811

2.7799

-0.9689

-34.85%

500005

基金汉盛

1.684

2.5783

-0.8943

-34.69%

500058

基金银丰

1.711

2.604

-0.893

-34.29%

500003

基金安信

1.87

2.834

-0.964

-34.02%

500008

基金兴华

1.802

2.701

-0.899

-33.28%

500001

基金金泰

1.863

2.6811

-0.8181

-30.51%

184688

基金开元

2.188

3.1048

-0.9168

-29.53%

184705

基金裕泽

1.841

2.5934

-0.7524

-29.01%

184706

基金天华

1.358

1.8963

-0.5383

-28.39%

500002

基金泰和

1.983

2.7029

-0.7199

-26.63%

500025

基金汉鼎

1.757

2.2742

-0.5172

-22.74%

184703

基金金盛

2.328

2.862

-0.534

-18.66%

184713

基金科翔

3.04

3.7226

-0.6826

-18.34%

184700

基金鸿飞

2.138

2.5524

-0.4144

-16.24%

184719

基金融鑫

2.424

2.8828

-0.4588

-15.92%

500011

基金金鑫

1.967

2.2987

-0.3317

-14.43%

184712

基金科汇

2.991

3.4874

-0.4964

-14.23%

184718

基金兴安

2.5

2.9037

-0.4037

-13.90%

500007

基金景阳

2.61

3.0199

-0.4099

-13.57%

184710

基金隆元

2.604

3.0096

-0.4056

-13.48%

500039

基金同德

2.255

2.5365

-0.2815

-11.10%

500029

基金科讯

2.793

3.0964

-0.3034

-9.80%

184709

基金安久

2.46

2.6887

-0.2287

-8.51%