基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 38084 | 0.7968 | 2.346 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 38524 | 0.4533 | 1.606 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 37985 | 0.564 | 2.162 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 38002 | 0.6312 | 2.298 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 38429 | 0.5965 | 2.258 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 38698 | 0.5759 | 2.535 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 38506 | 0.8234 | 2.433 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 38506 | 0.8895 | 2.71 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.5706 | 1.716 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.6363 | 1.96 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 0.5097 | 1.84 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 0.574 | 2.079 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.5771 | 2.11 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.6428 | 2.369 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 0.6238 | 2.409 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 0.6879 | 2.651 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 38736 | 1.8843 | 2.777 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 38666 | 0.5038 | 1.756 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 38946 | 0.4617 | 1.675 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 38510 | 0.5944 | 2.218 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 38383 | 0.5577 | 2.004 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 38383 | 0.6226 | 2.251 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 38502 | 0.6646 | 2.141 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 38051 | 0.6652 | 2.634 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 38000 | 0.5736 | 2.042 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.5807 | 2.071 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.6455 | 2.32 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 37918 | 0.6534 | 2.071 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 38492 | 0.6746 | 1.944 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 38462 | 0.6404 | 2.153 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 38027 | 0.5393 | 2.134 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 38905 | 0.539 | 1.959 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 38327 | 0.6618 | 2.466 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 38834 | 0.4346 | 1.907 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 38903 | 0.5265 | 2.964 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 38512 | 0.508 | 2.086 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 0.4628 | 1.67 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 0.5273 | 1.91 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 38931 | 0.5465 | 1.937 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 38889 | 0.5704 | 2.399 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 38796 | 0.5551 | 2.074 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 0.6815 | 2.358 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 未公布 | 未公布 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 38861 | 0.6433 | 2.397 |
519517 | 添富货币B | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.5195 | 2.29 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.4527 | 2.045 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 38737 | 0.6359 | 2.407 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 38065 | 0.5956 | 2.085 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 38832 | 0.5571 | 2.499 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 38915 | 0.6396 | 2.352 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 | ||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070601
评论
4 views