概念板块 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌额 |
|
总成交量 | 总成交额 | |
权证 | 20 | 6.78 | +0.46 | +7.00% | 107,250,702 | 7,114,939 | |
股权投资概念股 | 30 | 18.69 | +1.22 | +6.55% | 8,719,651 | 1,575,215 | |
汽配板块 | 36 | 10.62 | +0.70 | +6.48% | 4,353,322 | 462,625 | |
参股金融 | 152 | 15.84 | +0.98 | +6.39% | 35,325,915 | 5,414,171 | |
外贸板块 | 23 | 13.41 | +0.90 | +6.35% | 3,722,437 | 594,603 | |
上海本地股板块 | 41 | 15.01 | +0.84 | +5.54% | 8,957,120 | 1,285,070 | |
化工板块 | 74 | 13.85 | +0.73 | +5.47% | 9,195,128 | 1,079,566 | |
农业板块 | 55 | 13.09 | +0.81 | +5.44% | 9,245,819 | 1,077,510 | |
房地产板块 | 103 | 15.68 | +0.79 | +5.37% | 15,290,436 | 2,329,488 | |
电力设备板块 | 22 | 18.89 | +0.80 | +5.36% | 3,234,297 | 349,977 | |
医药板块 | 105 | 13.32 | +0.76 | +5.31% | 11,977,413 | 1,398,259 | |
纺织服装板块 | 60 | 11.25 | +0.61 | +5.31% | 9,426,777 | 1,084,379 | |
跌破净资产 | 54 | 9.60 | +0.54 | +5.27% | 9,112,082 | 886,749 | |
交通设施板块 | 42 | 13.21 | +0.68 | +5.26% | 9,655,669 | 1,281,415 | |
次新股板块 | 76 | 16.63 | +0.81 | +5.25% | 6,926,714 | 979,803 | |
电力板块 | 43 | 11.98 | +0.63 | +5.23% | 9,318,432 | 985,837 | |
航天军工 | 62 | 19.41 | +0.78 | +5.14% | 7,151,199 | 938,250 | |
石化板块 | 16 | 9.21 | +0.84 | +5.12% | 3,280,023 | 448,267 | |
商业板块 | 60 | 17.56 | +0.76 | +5.04% | 5,416,743 | 709,070 | |
机械板块 | 54 | 19.14 | +0.82 | +5.01% | 5,059,381 | 798,040 | |
小盘股板块 | 59 | 15.49 | +0.92 | +4.93% | 1,992,204 | 289,131 | |
旅游板块 | 28 | 14.47 | +0.72 | +4.85% | 1,530,295 | 212,911 | |
网络游戏板块 | 23 | 12.76 | +0.71 | +4.79% | 3,444,306 | 487,085 | |
3G概念 | 43 | 13.14 | +0.56 | +4.74% | 10,639,089 | 866,910 | |
造纸印刷板块 | 30 | 10.17 | +0.38 | +4.72% | 3,761,145 | 337,991 | |
中小企业股 | 138 | 21.86 | +1.02 | +4.54% | 4,359,007 | 813,277 | |
电脑板块 | 46 | 12.73 | +0.71 | +4.53% | 3,997,101 | 484,268 | |
整体上市板块 | 67 | 18.43 | +0.79 | +4.48% | 20,473,056 | 3,072,221 | |
券商重仓股板块 | 80 | 21.03 | +0.86 | +4.19% | 18,040,648 | 2,822,136 | |
上证红利 | 50 | 13.70 | +0.56 | +4.16% | 19,770,538 | 2,366,040 | |
封闭式基金 | 54 | 1.58 | +0.08 | +4.16% | 15,859,318 | 281,726 | |
煤炭石油板块 | 26 | 13.29 | +0.71 | +4.15% | 3,033,674 | 512,172 | |
公用事业板块 | 20 | 12.27 | +0.48 | +4.13% | 5,967,233 | 767,264 | |
社保重仓股板块 | 126 | 20.53 | +0.82 | +4.10% | 30,604,970 | 4,568,660 | |
电器板块 | 37 | 13.71 | +0.63 | +4.06% | 6,941,923 | 766,732 | |
数字电视板块 | 44 | 13.18 | +0.53 | +4.02% | 9,113,213 | 942,131 | |
振兴东北概念股 | 66 | 11.20 | +0.49 | +4.01% | 10,970,142 | 1,337,832 | |
酿酒食品板块 | 46 | 15.54 | +0.61 | +4.00% | 5,679,625 | 792,370 | |
高成长性公司 | 70 | 23.04 | +0.81 | +3.97% | 11,280,031 | 2,193,259 | |
QFII持股板块 | 80 | 26.20 | +0.94 | +3.88% | 22,671,424 | 4,177,202 | |
基金重仓股板块 | 88 | 26.48 | +0.92 | +3.83% | 24,855,628 | 4,026,313 | |
深圳本地股 | 72 | 15.01 | +0.60 | +3.74% | 8,930,431 | 1,524,286 | |
金融板块 | 18 | 24.36 | +0.93 | +3.72% | 11,074,768 | 1,644,809 | |
蓝筹股板块 | 86 | 18.72 | +0.69 | +3.72% | 40,090,550 | 6,017,281 | |
汽车板块 | 34 | 11.80 | +0.42 | +3.72% | 6,449,789 | 622,770 | |
科技龙头股 | 33 | 15.03 | +0.60 | +3.71% | 2,989,039 | 342,299 | |
创新试点股 | 38 | 19.89 | +0.66 | +3.49% | 10,574,800 | 1,442,746 | |
化纤板块 | 21 | 9.03 | +0.44 | +3.44% | 2,804,673 | 257,578 | |
问题股板块 | 24 | 8.16 | +0.37 | +3.20% | 2,067,565 | 201,573 | |
奥运概念股 | 37 | 16.45 | +0.60 | +3.18% | 6,223,776 | 907,782 | |
钢铁板块 | 33 | 10.61 | +0.33 | +3.17% | 14,109,565 | 1,436,643 | |
道琼斯中国88 | 88 | 22.06 | +0.65 | +3.14% | 47,585,224 | 6,826,411 | |
H股板块 | 42 | 18.71 | +0.47 | +3.12% | 17,375,193 | 2,135,851 | |
通信板块 | 46 | 11.78 | +0.36 | +2.98% | 10,392,287 | 847,316 | |
有色金属板块 | 38 | 23.98 | +0.54 | +2.59% | 5,876,692 | 1,420,006 | |
S股板块 | 115 | 7.68 | +0.32 | +1.73% | 4,720,610 | 601,301 | |
ST股板块 | 189 | 6.23 | -0.01 | -0.31% | 16,330,577 | 1,195,870 |
今日各板块股票之涨势
评论
7 views