基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 1.4052 | 4.301 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 1.6643 | 4.725 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 1.415 | 4.011 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.7074 | 2.448 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.3996 | 3.975 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 1.142 | 3.495 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 1.6258 | 3.555 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 1.6911 | 3.806 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 1.456 | 4.55 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 1.5217 | 4.789 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5035 | 2.481 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5691 | 2.721 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 1.8682 | 4.137 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 1.9339 | 4.381 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 1.1718 | 3.81 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 1.2365 | 4.051 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.7096 | 2.554 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.8594 | 2.626 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 2.0426 | 4.396 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 1.1502 | 4.191 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 1.2457 | 2.762 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 1.3096 | 3.006 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 1.3927 | 4.812 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 1.4059 | 4.02 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.7637 | 2.697 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.982 | 2.863 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 1.0468 | 3.107 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 1.79 | 4.8 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 1.7006 | 4.397 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.6962 | 2.352 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.2964 | 2.635 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 1.3408 | 2.877 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.7417 | 3.11 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 1.677 | 4.125 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 1.1788 | 3.691 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.5908 | 2.323 |
370010 | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 1.4752 | 4.65 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 1.4752 | 4.65 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.7655 | 2.328 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.9985 | 3.107 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 1.1691 | 2.972 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 1.0066 | 4.998 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 1.0702 | 5.237 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 1.7859 | 4.527 |
519517 | 添富货币B | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 1.5221 | 6.098 |
519518 | 添富货币A | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 1.4599 | 5.865 |
519588 | 交银货币A | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.5894 | 3.281 |
519589 | 交银货币B | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.6545 | 3.521 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.3503 | 2.551 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 1.1795 | 2.905 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 1.4084 | 3.331 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 | ||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070713
评论
4 views