单位:吨
----------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 533 0 2414 0 1881 0 140284 139084 -1200
期晟公司 7928 2565 8059 2216 131 -349 84285 81409 -2876
上海 国储天威 8384 5700 6748 5575 -1636 -125 74150 74275 125
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 7303 1629 8966 1004 1663 -625 68681 69306 625
合 计 24148 9894 26187 8795 2039 -1099 387400 384074 -3326
----------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
----------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 533 0 2414 0 1881 0 140284 139084 -1200
期晟公司 7928 2565 8059 2216 131 -349 84285 81409 -2876
上海 国储天威 8384 5700 6748 5575 -1636 -125 74150 74275 125
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 7303 1629 8966 1004 1663 -625 68681 69306 625
合 计 24148 9894 26187 8795 2039 -1099 387400 384074 -3326
----------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。