序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519508 | 万家货币 | 0.9156 | 3.0360 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
2 | 519506 | 海富通货币B | 0.8945 | 3.0360 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
3 | 519505 | 海富通货币A | 0.8296 | 2.7990 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
4 | 519589 | 交银货币B | 0.8213 | 3.0010 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
5 | 080011 | 长盛货币 | 0.8206 | 3.0040 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8165 | 2.9660 | 2004-01-16 | 张勇 |
7 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8105 | 3.0210 | 2005-04-20 | 李广云 |
8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7981 | 2.9240 | 2005-04-12 | 初冬 |
9 | 091005 | 大成货币B | 0.7824 | 3.0250 | 2005-06-03 | 王立 |
10 | 110016 | 易方达货币B | 0.7642 | 2.5480 | 2005-02-02 | 林海 |
11 | 519588 | 交银货币A | 0.7548 | 2.7570 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
12 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7337 | 2.6850 | 2005-04-12 | 初冬 |
13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7280 | 2.7100 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
14 | 090005 | 大成货币A | 0.7173 | 2.7800 | 2005-06-03 | 王立 |
15 | 110006 | 易方达货币A | 0.6982 | 2.3080 | 2005-02-02 | 林海 |
16 | 530002 | 建信货币 | 0.6861 | 2.8970 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
17 | 37001B | 上投货币B | 0.6735 | 2.4870 | 2005-04-13 | 李颖 |
18 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6523 | 2.3550 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
19 | 200003 | 长城货币 | 0.6281 | 2.5480 | 2005-05-30 | 刘海 |
20 | 163303 | 巨田货币 | 0.6204 | 2.2970 | 2006-08-17 | 孙健 |
21 | 100028 | 富国天时B | 0.6074 | 2.0310 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
22 | 370010 | 上投货币A | 0.6070 | 2.2450 | 2005-04-13 | 李颖 |
23 | 270004 | 广发货币 | 0.5932 | 2.1100 | 2005-05-20 | 谢军 |
24 | 180009 | 银华货币B | 0.5923 | 2.1960 | 2005-01-31 | 姜永康 |
25 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5852 | 2.0890 | 2004-03-19 | 张文琍 |
26 | 163802 | 中银国际货币 | 0.5844 | 2.3400 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
27 | 020007 | 国泰货币 | 0.5818 | 1.8570 | 2005-06-21 | 高红兵 |
28 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5777 | 2.3990 | 2005-11-10 | 彭泳 |
29 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5636 | 2.2030 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
30 | 150015 | 银河银富B | 0.5556 | 1.7700 | 2004-12-20 | 索峰 |
31 | 482002 | 工银货币 | 0.5554 | 2.1880 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
32 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5462 | 2.2900 | 2005-06-09 | 于海颖 |
33 | 100025 | 富国天时A | 0.5445 | 1.8060 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
34 | 320002 | 诺安货币 | 0.5409 | 2.0330 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
35 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5345 | 2.1700 | 2006-03-23 | 王珏池 |
36 | 180008 | 银华货币A | 0.5254 | 1.9410 | 2005-01-31 | 姜永康 |
37 | 410002 | 华富货币 | 0.5187 | 2.2340 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
38 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5160 | 2.0990 | 2004-03-05 | 万晓西 |
39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5103 | 2.0800 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
40 | 350004 | 天治天得利 | 0.5063 | 1.8680 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
41 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5054 | 2.1640 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
42 | 560001 | 益民货币 | 0.4907 | 1.7950 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
43 | 150005 | 银河银富A | 0.4878 | 1.5220 | 2004-12-20 | 索峰 |
44 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4708 | 1.8010 | 2006-07-07 | 王成 |
45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4663 | 1.9260 | 2006-03-23 | 王珏池 |
46 | 340005 | 兴业货币 | 0.4250 | 1.6780 | 2006-04-27 | 李友超 |
47 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.4136 | 1.6280 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.3968 | 1.8270 | 2003-12-30 | 黄勤 |
49 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.3466 | 1.3790 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
50 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3355 | 1.8480 | 2004-04-07 | 韩会永 |
51 | 400005 | 东方金账簿 | 0.1093 | 1.4020 | 2006-08-02 | 于鑫 |
货币基金净值排行01-15
评论
4 views