序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
1 | 184713 | 基金科翔 | 5.4087 | 6.2987 | -1.9364 | -0.4067 | -7.52 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 刘芳洁 |
2 | 184712 | 基金科汇 | 4.8484 | 6.1059 | -3.0960 | -0.2654 | -5.47 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 伍卫 |
3 | 184722 | 基金久嘉 | 3.9307 | 4.5707 | -4.8441 | -0.7297 | -18.56 | 2002-08-27 | 2017-07-04 | 秦玲萍 |
4 | 500005 | 基金汉盛 | 3.8273 | 4.8949 | -1.7886 | -0.9123 | -23.84 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
5 | 500056 | 基金科瑞 | 3.7905 | 4.5825 | -3.3085 | -0.7835 | -20.67 | 2002-03-20 | 2017-03-12 | 付浩 |
6 | 500008 | 基金兴华 | 3.7332 | 5.6322 | -2.4510 | -0.6072 | -16.26 | 1998-05-08 | 2013-04-28 | 刘文动、阳琨 |
7 | 184689 | 基金普惠 | 3.7037 | 4.7477 | -4.2526 | -0.9087 | -24.53 | 1999-01-27 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
8 | 500001 | 基金金泰 | 3.6863 | 4.6913 | -3.2670 | -0.7753 | -21.03 | 1998-04-07 | 2013-03-26 | 崔海峰 |
9 | 500006 | 基金裕阳 | 3.6019 | 5.2389 | -4.5576 | -0.7249 | -20.13 | 1998-07-30 | 2013-07-25 | 周力 |
10 | 184692 | 基金裕隆 | 3.5698 | 4.7288 | -3.3334 | -0.6098 | -17.08 | 1999-06-24 | 2014-06-14 | 高阳 |
11 | 184700 | 基金鸿飞 | 3.5243 | 3.8543 | -3.9936 | -0.1293 | -3.67 | 2001-11-28 | 2008-04-14 | 欧阳东华 |
12 | 500002 | 基金泰和 | 3.4575 | 5.2475 | -1.1635 | -0.5575 | -16.12 | 1999-04-20 | 2014-04-07 | 刘天君 |
13 | 184705 | 基金裕泽 | 3.3926 | 4.4326 | -3.4987 | -0.4526 | -13.34 | 2000-05-17 | 2011-05-31 | 陈亮 |
14 | 184691 | 基金景宏 | 3.3386 | 4.6286 | -4.2119 | -0.7686 | -23.02 | 1999-05-18 | 2014-05-05 | 袁青 |
15 | 500038 | 基金通乾 | 3.2760 | 3.9290 | -1.6009 | -0.8260 | -25.21 | 2001-09-21 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 |
16 | 184688 | 基金开元 | 3.2456 | 5.5046 | -2.2881 | -0.4706 | -14.50 | 1998-04-07 | 2013-03-27 | 汪澂 |
17 | 184698 | 基金天元 | 3.2102 | 4.8652 | -2.7124 | -0.6702 | -20.88 | 1999-09-20 | 2014-08-25 | 陈键 |
18 | 184721 | 基金丰和 | 3.1204 | 4.2984 | -0.0032 | -0.6054 | -19.40 | 2002-04-04 | 2017-03-22 | 王鹏 |
19 | 500018 | 基金兴和 | 3.0910 | 4.0300 | -2.9970 | -0.7210 | -23.33 | 1999-07-30 | 2014-07-13 | 童汀 |
20 | 500003 | 基金安信 | 3.0903 | 5.4723 | -0.9003 | -0.7323 | -23.70 | 1998-06-26 | 2013-06-22 | 刘新勇 |
21 | 500011 | 基金金鑫 | 3.0814 | 3.5534 | -3.0305 | -0.7044 | -22.86 | 1999-11-26 | 2014-10-21 | 黄焱 |
22 | 184693 | 基金普丰 | 3.0580 | 3.8140 | -4.3478 | -0.7580 | -24.79 | 1999-07-30 | 2014-07-14 | 高晓琴 |
23 | 184703 | 基金金盛 | 2.9626 | 4.7384 | -2.1534 | -0.2416 | -8.15 | 2000-06-30 | 2009-11-30 | 周传根 |
24 | 184690 | 基金同益 | 2.9442 | 4.9482 | -2.7739 | -0.7102 | -24.12 | 1999-04-21 | 2014-04-08 | 许彤 |
25 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.9164 | 3.4209 | -0.0377 | -0.2984 | -10.23 | 2000-08-17 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
26 | 184699 | 基金同盛 | 2.8553 | 3.8178 | -2.9206 | -0.6753 | -23.65 | 1999-11-26 | 2014-11-05 | 郑晓辉 |
27 | 184701 | 基金景福 | 2.8516 | 3.4756 | -5.2625 | -0.7296 | -25.59 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 徐彬 |
28 | 500009 | 基金安顺 | 2.8506 | 4.8586 | -2.3615 | -0.6046 | -21.21 | 1999-06-22 | 2014-06-14 | 尚志民、陈俏宇 |
29 | 500015 | 基金汉兴 | 2.6597 | 3.1513 | -2.0837 | -0.7387 | -27.77 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 许达 |
30 | 184706 | 基金天华 | 2.4730 | 2.9730 | -3.6018 | -0.4090 | -16.54 | 2001-08-08 | 2009-07-11 | 许翔 |
31 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.4563 | 3.0378 | -3.6594 | -0.5833 | -23.75 | 2001-12-18 | 2016-12-09 | 欧阳东华、牛春晖、陈茂仁 |
32 | 500058 | 基金银丰 | 2.2110 | 3.7710 | -3.0263 | -0.5020 | -22.70 | 2002-09-10 | 2017-08-14 | 李昇、尚鹏岳 |
33 | 481006 | 工银红利 | 1.2178 | 1.2378 | -3.3645 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-07-18 | 杨建勋、詹粤萍 |
34 | 150002 | 大成优选 | 1.1220 | 1.1420 | +1.7226 | -0.1220 | -10.87 | 2007-09-07 | 2012-08-01 | 刘明 |
35 | 150001 | 瑞福进取 | 1.1190 | 1.3440 | +2.0985 | +0.0730 | +6.52 | 2007-09-21 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
36 | 121099 | 瑞福分级 | 1.0680 | 1.2080 | +1.2322 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
37 | 000031 | 华夏复兴 | 1.0260 | 1.0260 | +0.0976 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-09-10 | 童汀、孙建冬 |
38 | 121007 | 瑞福优先 | 1.0170 | 1.0720 | +0.2959 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行10-30
评论
3 views