最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13056.72 +12.76 +0.10 -1.57 1月3日
那斯达克 2602.68 -6.95 -0.27 -1.87 1月3日
纽约证交所综指 9656.00 +8.50 +0.09 -0.87 1月3日
标普500 1447.16 Unch Unch -1.44 1月3日
罗素2000 745.01 -8.54 -1.13 -2.74 1月3日
道琼斯威尔希尔 14587.92 -25.65 -0.18 -1.56 1月3日
多伦多 S&P/TSX 13978.20 +51.44 +0.37 +1.05 1月3日
伦敦 富时100 6479.40 +62.70 +0.98 +0.35 1月3日
富时250 10540.90 -109.80 -1.03 -1.10 1月3日
法兰克福 Xetra DAX 7908.41 -40.70 -0.51 -1.97 1月3日
巴黎 CAC40 5546.08 -4.28 -0.08 -1.21 1月3日
东京 日经 14860.29 -447.49 -2.92 -2.92 盘中价
日经300 292.67 -8.42 -2.80 -2.80 盘中价
香港 恒生指数 26887.28 -673.24 -2.44 -3.33 1月3日
悉尼 S&P/ASX 200 6334.60 +43.90 +0.70 -0.08 盘中
价
All Ord 6412.60 +40.00 +0.63 -0.13 盘中价
道琼斯泛亚指数 156.77 -1.48 -0.94 -0.84 1月3日
曼谷 SET 832.63 -10.34 -1.23 -2.97 1月3日
孟买 敏感指数 20345.20 -120.10 -0.59 +0.29 1月3日
科伦坡 所有股指数 2529.96 -30.14 -1.18 -0.43 1月3日
雅加达 雅加达综合指数 2715.06 -16.44 -0.60 -1.12 1月3日
卡拉奇 KSE-100 13996.71 +643.33 +4.82 -0.57 1月3日
吉隆坡 综合指数 1435.38 -0.30 -0.02 -0.67 1月3日
马尼拉 PSE 3501.38 -115.91 -3.20 -3.32 1月3日
首尔 韩国综合指数 1843.92 -8.81 -0.48 -2.80 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 42337.88 +373.72 +0.89 +2.19 1月3日
上海 综合指数 5319.86 +47.04 +0.89 +1.11 1月3日
上海 A股指数 5582.54 +49.28 +0.89 +1.11 1月3日
上海 B股指数 371.65 +4.43 +1.21 +1.56 1月3日
深圳 A股指数 18880.24 +58.14 +0.31 +1.19 1月3日
深圳 B股指数 722.16 +5.84 +0.82 +1.76 1月3日
新加坡 海峡时报指数 3397.06 -64.16 -1.85 -2.45 1月3日
台北 加权指数 8184.20 -138.85 -1.67 -3.79 1月3日
越南 VN指数 908.25 -12.82 -1.39 -2.02 1月3日
惠灵顿 NZSX-50 4019.15 -14.77 -0.36 -0.55 盘中价
来源:路透集团