代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.846 0.853 -0.82% 2.527 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.121 4.159 -0.91% 4.401 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.295 1.308 -0.99% 1.415 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.549 0.553 -0.72% 0.549 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.134 1.134 0.00% 1.464 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.123 1.123 0.00% 1.453 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.075 1.075 0.00% 1.075 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.073 1.073 0.00% 1.073 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 0.959 0.963 -0.41% 2.971 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.738 1.751 -0.74% 2.571 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.770 0.774 -0.51% 2.058 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.493 0.498 -1.00% 3.366 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.092 1.092 0.00% 1.341 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.469 0.473 -0.84% 2.287 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.410 0.418 -1.91% 1.766 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.553 0.563 -1.77% 1.438 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.502 0.509 -1.37% 0.552 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.342 0.349 -2.00% 0.490 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.091 1.090 0.09% 1.340 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.026 1.026 0.00% 1.026 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.498 0.501 -0.59% 2.370 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.460 0.470 -2.12% 1.880 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.614 0.618 -0.64% 2.894 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.458 1.470 -0.88% 1.847 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.600 0.610 -1.67% 1.915 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.449 0.454 -0.99% 1.986 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.058 1.058 -0.02% 1.058 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.056 1.056 -0.03% 1.056 24.6 华安基金
050001 博时增长 0.487 0.494 -1.41% 2.989 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.466 0.475 -1.89% 2.446 191.4 博时基金
050004 博时精选 0.959 0.974 -1.57% 2.349 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.130 1.130 0.00% 1.168 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.901 0.906 -0.55% 1.962 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.708 0.717 -1.25% 1.566 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.515 0.523 -1.52% 1.932 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.858 0.864 -0.69% 0.858 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.134 1.135 -0.08% 1.172 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.483 0.490 -1.42% 1.938 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.590 0.590 0.00% 2.547 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.384 2.408 -0.99% 2.925 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.643 0.651 -1.22% 2.066 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.189 1.189 0.00% 1.599 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 1.925 1.945 -1.02% 2.245 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.008 1.008 0.00% 1.089 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.582 0.589 -1.18% 2.090 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.648 0.655 -1.06% 0.838 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.881 0.885 -0.45% 0.881 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.015 1.014 0.09% 1.015 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.014 1.013 0.09% 1.014 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.472 0.473 -0.21% 1.368 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.580 0.588 -1.36% 2.424 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.868 0.876 -0.90% 0.868 5.0 长盛基金
090001 大成价值 0.456 0.462 -1.31% 3.116 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.097 1.097 0.04% 1.397 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.438 0.443 -1.24% 3.007 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.574 0.577 -0.62% 2.474 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.402 0.408 -1.47% 2.224 176.2 大成基金
090008 大成强债 1.045 1.046 -0.03% 1.045 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.081 1.080 0.04% 1.381 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.671 0.676 -0.73% 1.932 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.220 1.221 -0.07% 1.745 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.574 0.579 -0.84% 3.585 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.426 0.431 -1.36% 2.180 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.504 0.511 -1.36% 1.884 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.710 0.719 -1.19% 0.710 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.175 1.180 -0.42% 2.405 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.386 2.406 -0.83% 3.136 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.502 0.514 -2.25% 2.352 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.774 0.779 -0.59% 2.842 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.071 1.072 -0.10% 1.107 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.074 1.075 -0.10% 1.110 24.9 易方达基金
110009 易基价值 1.057 1.068 -1.07% 1.887 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.684 0.691 -0.98% 0.744 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.895 0.897 -0.20% 0.895 10.8 易方达基金
110012 易方达科汇 1.032 1.032 0.00% 4.610 易方达基金
110017 易基增强 1.059 1.060 -0.09% 1.059 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.056 1.057 -0.09% 1.056 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.539 0.544 -0.90% 3.608 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.874 0.882 -0.90% 2.409 56.9 易方达基金
121001 国投融华 0.996 0.999 -0.38% 1.948 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.556 0.563 -1.19% 2.525 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.580 0.587 -1.14% 2.020 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.699 0.704 -0.62% 1.408 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.914 0.918 -0.43% 0.914 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.692 0.697 -0.71% 0.747 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.502 0.507 -1.06% 1.100 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.057 1.057 -0.05% 1.057 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.242 0.247 -2.02% 0.467 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.471 0.475 -0.84% 0.504 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.516 0.523 -1.33% 0.516 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.567 0.575 -1.25% 3.107 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.560 0.565 -0.84% 2.576 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.452 1.452 -0.06% 1.831 3.1 银河基金
159901 深100ETF 1.740 1.768 -1.58% 1.860 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.105 1.110 -0.45% 1.105 15.2 华夏基金
160105 南方积配 0.776 0.782 -0.81% 2.140 30.7 南方基金
160106 南方高增 0.963 0.974 -1.16% 2.217 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.730 0.736 -0.81% 2.413 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.513 0.521 -1.53% 2.658 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.208 1.227 -1.54% 2.669 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.145 1.145 0.00% 1.274 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.464 0.469 -1.06% 2.910 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.028 1.036 -0.77% 2.558 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.467 0.475 -1.68% 1.525 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.122 1.122 0.00% 1.251 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.764 0.771 -0.90% 0.964 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.617 0.623 -0.96% 0.617 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.057 1.058 -0.09% 1.057 16.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.429 0.438 -2.05% 2.297 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.595 0.600 -0.89% 1.936 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.518 0.525 -1.33% 1.729 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.785 0.793 -1.07% 2.285 21.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.557 0.562 -0.73% 2.852 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.175 1.173 0.17% 1.400 5.5 融通基金
161604 融通100 0.670 0.681 -1.61% 1.840 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.898 0.903 -0.55% 2.028 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.504 0.511 -1.36% 2.444 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.553 0.564 -1.95% 2.067 32.4 融通基金
161609 融通动力 0.933 0.943 -1.06% 1.333 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.586 0.595 -1.51% 1.586 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.750 0.766 -2.17% 2.660 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.055 1.056 -0.06% 1.494 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.473 0.479 -1.33% 1.569 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.892 0.902 -1.04% 2.773 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 0.785 0.789 -0.53% 1.465 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 1.062 1.069 -0.69% 2.342 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.585 0.589 -0.73% 2.510 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.848 0.859 -1.28% 2.348 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.465 2.486 -0.84% 2.635 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.218 1.221 -0.22% 1.968 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.503 0.505 -0.51% 1.209 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.796 0.807 -1.37% 0.846 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.413 0.418 -1.07% 0.413 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.009 1.009 0.00% 1.009 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.009 1.009 0.00% 1.009 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.670 0.680 -1.47% 2.770 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.480 0.488 -1.63% 2.441 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.005 1.022 -1.62% 2.315 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.081 1.094 -1.12% 2.317 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.765 0.773 -1.03% 3.676 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.356 0.359 -0.78% 1.704 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.012 1.023 -1.01% 2.442 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.555 0.563 -1.35% 1.841 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.551 0.554 -0.66% 1.731 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.749 0.759 -1.29% 0.749 38.7 中银基金
166001 中欧趋势 0.619 0.629 -1.54% 0.819 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.914 0.918 -0.42% 0.914 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.734 0.738 -0.66% 2.353 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.004 1.005 0.00% 1.145 11.9 银华基金
180003 银华88 0.581 0.589 -1.39% 2.381 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.019 1.034 -1.47% 2.219 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.558 0.563 -0.88% 1.493 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.007 1.008 -0.06% 1.007 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.027 1.034 -0.67% 2.137 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.642 0.654 -1.97% 3.502 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.478 0.487 -1.70% 1.918 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.389 0.395 -1.61% 1.186 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.489 0.501 -2.39% 0.489 185.3 长城基金
200009 长城稳健 1.038 1.038 0.00% 1.038 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.744 0.750 -0.82% 2.539 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.639 0.644 -0.83% 1.358 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.149 1.160 -0.92% 1.449 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.631 0.636 -0.89% 0.631 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.407 0.414 -1.69% 0.407 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.662 0.671 -1.34% 0.662 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.904 0.909 -0.55% 0.904 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.964 0.963 0.08% 2.184 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.059 1.059 0.00% 1.125 11.7 南方基金
202202 南方避险 2.072 2.071 0.05% 2.616 20.7 南方基金
206001 鹏华成长 0.600 0.604 -0.54% 2.327 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.458 0.463 -1.18% 1.941 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.496 0.499 -0.52% 2.318 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.443 0.446 -0.80% 1.964 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.743 0.749 -0.80% 0.943 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.047 1.046 0.03% 1.047 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.605 0.606 -0.14% 0.658 3.3 宝盈基金
213917 宝盈增收C级 1.047 1.046 0.03% 1.047 9.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.548 0.558 -1.73% 3.162 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.503 1.516 -0.86% 2.118 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.162 1.162 0.02% 1.399 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.515 0.521 -1.11% 2.465 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.119 1.119 0.00% 1.219 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.729 0.740 -1.47% 0.729 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.964 0.964 0.00% 0.964 6.9 招商基金
217011 招商收益 1.001 1.001 0.00% 1.001 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.150 1.150 0.02% 1.386 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.381 0.386 -1.37% 1.926 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.808 0.817 -1.12% 2.554 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 0.924 0.935 -1.22% 2.514 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.169 1.169 -0.06% 1.569 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.511 0.518 -1.40% 3.021 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.414 0.419 -1.12% 3.576 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.567 1.591 -1.50% 1.567 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.196 1.215 -1.54% 1.196 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.553 0.561 -1.39% 0.553 197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.760 0.761 -0.13% 1.669 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.217 1.227 -0.81% 1.837 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.524 0.532 -1.50% 2.654 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.499 0.506 -1.38% 2.075 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.727 0.739 -1.62% 0.827 14.6 国联安基金
260101 景顺股票 0.708 0.718 -1.36% 2.599 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.531 0.535 -0.82% 2.821 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 1.901 1.919 -0.93% 2.771 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.680 0.689 -1.30% 2.030 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.165 1.177 -1.01% 1.345 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.575 0.588 -2.21% 0.575 164.6 景顺长城基金
260111 景顺治理 1.001 1.001 0.00% 1.001 2.7 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.754 0.762 -1.01% 3.064 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.847 0.854 -0.86% 2.467 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.418 0.423 -1.11% 2.719 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.167 1.174 -0.62% 1.697 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.510 0.515 -1.06% 0.510 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.972 0.974 -0.20% 0.972 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.083 1.083 0.00% 1.083 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.248 1.257 -0.73% 2.248 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.309 1.321 -0.90% 2.709 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.088 1.088 0.00% 1.327 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.472 0.475 -0.50% 2.097 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.021 1.022 -0.06% 1.075 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.644 0.652 -1.08% 1.145 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.975 0.977 -0.20% 0.975 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.581 0.587 -1.10% 2.153 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.952 0.952 -0.04% 1.688 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.480 0.487 -1.45% 2.089 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.441 0.447 -1.27% 1.773 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.975 0.977 -0.15% 0.975 2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.507 0.511 -0.74% 2.767 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.615 0.623 -1.37% 2.498 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.040 1.040 0.00% 1.090 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.495 0.500 -1.17% 1.440 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.859 0.862 -0.34% 0.859 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 0.970 0.974 -0.32% 2.436 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 1.831 1.860 -1.54% 1.831 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.703 0.716 -1.81% 0.703 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.636 0.636 -0.01% 2.181 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.520 0.522 -0.40% 3.030 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.786 0.787 -0.16% 0.786 1.7 天治基金
360001 量化核心 0.491 0.501 -1.95% 2.435 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.234 1.258 -1.86% 1.892 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.622 0.635 -1.98% 1.902 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.427 0.435 -1.74% 0.427 190.3 光大保德信基
373010 上投双息 0.638 0.644 -0.93% 2.067 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.848 0.854 -0.70% 0.848 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.354 1.382 -2.02% 3.974 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 2.901 2.931 -1.00% 2.941 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.626 0.631 -0.82% 0.726 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.392 1.400 -0.57% 1.392 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.076 1.075 0.09% 1.076 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.484 0.486 -0.43% 2.095 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.448 0.454 -1.38% 1.848 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.751 0.756 -0.74% 0.831 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.425 0.428 -0.72% 2.186 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.449 0.456 -1.42% 1.803 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.758 0.770 -1.61% 0.758 1.9 东方基金管理
410001 华富优选 0.500 0.506 -1.14% 1.656 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.431 0.435 -0.85% 0.721 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.042 1.042 -0.01% 1.042 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.040 1.040 -0.01% 1.040 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.413 0.416 -0.88% 1.331 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.031 1.032 -0.10% 1.031 4.2 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.033 1.034 -0.11% 1.033 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.715 0.722 -1.07% 1.542 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.187 1.196 -0.76% 1.897 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.868 0.876 -0.89% 0.868 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.882 0.885 -0.39% 0.882 11.8 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.434 0.440 -1.31% 2.043 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.698 0.705 -0.96% 0.698 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.056 1.057 -0.07% 1.089 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.918 0.920 -0.18% 0.918 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.576 0.580 -0.69% 2.489 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 0.957 0.968 -1.16% 0.957 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.577 0.585 -1.36% 0.617 60.1 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.538 0.542 -0.90% 1.410 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.156 1.157 -0.04% 1.176 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.064 1.065 -0.07% 1.064 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.163 1.164 -0.04% 1.183 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.067 1.067 -0.06% 1.067 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.388 1.419 -2.18% 1.715 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.130 1.132 -0.17% 1.800 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.609 0.618 -1.34% 2.309 16.6 长盛基金
510180 180ETF 3.897 3.976 -1.98% 3.942 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.384 1.416 -2.25% 1.384 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.662 0.673 -1.61% 2.360 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.471 0.474 -0.63% 2.086 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.374 0.381 -1.83% 2.323 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.430 0.436 -1.37% 1.926 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.817 1.824 -0.33% 3.377 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.497 0.503 -1.09% 2.540 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.613 0.621 -1.28% 1.369 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.732 0.735 -0.40% 0.732 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.563 0.570 -1.22% 1.615 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.532 0.538 -0.98% 1.583 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.395 0.401 -1.49% 3.374 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.585 0.592 -1.18% 1.230 67.1 国泰基金
519029 华夏稳增 1.013 1.024 -1.07% 1.718 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.484 0.489 -1.02% 1.986 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.491 0.497 -1.24% 1.407 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.009 1.009 0.00% 1.009 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.706 0.713 -0.92% 0.856 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.065 1.065 0.00% 1.065 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.378 0.382 -0.94% 1.799 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 0.983 0.986 -0.32% 0.983 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.551 0.561 -1.79% 1.121 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.526 0.532 -1.12% 0.526 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.401 0.410 -2.00% 2.741 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.432 0.437 -1.25% 1.030 38.2 万家基金
519183 万家引擎 0.995 0.997 -0.16% 0.995 1.4 万家基金
519300 大成300 0.562 0.574 -2.00% 1.882 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.059 1.060 -0.08% 1.092 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.051 1.051 -0.05% 1.157 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.052 1.053 -0.05% 1.158 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.807 0.817 -1.18% 0.807 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.095 1.095 -0.04% 1.095 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.092 1.093 -0.05% 1.092 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.654 0.664 -1.43% 2.650 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.111 1.125 -1.31% 1.941 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.449 1.464 -1.05% 1.629 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.509 0.515 -1.18% 0.524 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.813 0.819 -0.73% 0.813 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.560 0.565 -0.97% 1.799 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.474 0.481 -1.43% 1.477 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.435 0.444 -1.82% 2.355 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.616 0.624 -1.31% 1.860 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.556 0.563 -1.26% 2.006 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.498 0.504 -1.15% 1.048 150.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.072 1.073 -0.09% 1.072 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.634 1.640 -0.34% 1.734 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 0.921 0.932 -1.21% 1.387 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.750 0.755 -0.66% 0.750 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.983 0.983 0.00% 0.983 3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.572 0.576 -0.83% 1.733 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.499 0.506 -1.34% 1.223 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.974 0.975 -0.10% 0.974 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.018 1.017 0.09% 1.018 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.017 1.016 0.09% 1.017 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.488 0.495 -1.39% 1.341 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.499 0.508 -1.77% 0.519 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.033 1.032 0.06% 1.033 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.578 0.587 -1.46% 0.578 52.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.496 0.499 -0.66% 2.216 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.876 0.882 -0.62% 1.397 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.637 0.643 -0.88% 0.637 27.4 东吴基金
590001 中邮优选 0.683 0.695 -1.69% 1.903 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.411 0.417 -1.32% 0.411 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.627 0.639 -1.86% 0.827 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.004 1.005 -0.09% 1.004 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.003 1.003 -0.05% 1.003 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 0.980 0.982 -0.20% 0.980 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.521 0.530 -1.69% 0.626 82.4 华商基金
630002 华商盛世 0.981 0.984 -0.31% 0.981 3.9 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 15.101 10.69 130 嘉实基金
080011 长盛货币 0.769 4.429 8 长盛基金
110006 易基货币 2.291 4.941 89 易方达基金
150005 银河银富 0.775 2.870 49 银河基金
160206 国泰货币 0.802 3.393 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.910 7.177 210 华夏基金
160403 华安富利 0.906 3.729 97 华安基金
160503 博时现金 0.924 3.448 180 博时基金
160606 鹏华货币 0.725 3.879 20 鹏华基金
160905 大成货币 0.877 5.995 27 大成基金
161006 富国天时 0.777 2.930 5 富国基金
161608 融通货币 0.798 2.995 1 融通基金
161705 招商现金 0.782 8.983 68 招商基金
161805 银华货币 0.623 3.478 4 银华基金
162003 长城货币 5.452 7.271 6 长城基金
162206 荷银货币 3.919 4.928 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.707 4.962 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 1.176 4.488 18 景顺长城基金
162802 中信货币 0.591 2.202 3 中信基金管理
162901 泰信天天 0.870 3.285 29 泰信基金
163001 长信利息 6.077 5.771 42 长信基金管理
163104 收益宝 0.761 2.893 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.517 2.648 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 0.826 3.266 6 光大保德信基
163802 中银货币 9.440 7.403 15 中银基金
202301 南方现金增利 0.834 3.193 100 南方基金
270004 广发货币 0.789 2.825 27 广发基金
320002 诺安货币 0.862 6.259 10 诺安基金
340005 兴业货币 0.784 3.547 9 兴业全球基金
