我们站在产业角度看,或者站在我们个人意愿的角度,我们都为新浪和曹国伟的大手笔喝彩,也希望新浪能够因此走上新台阶。但是,苛刻的投资银行和分析师们不会如此,他们必然以很现实,很挑剔的眼光来看待这次并购。
很遗憾,购并消息一出,投资者的反映是负面的,新浪遭遇了分析师的降级评价。Kaufman Bros和Susquehanna Financial都给了降级的结论。
看看最近几年分析师对新浪的评级,从这一览表可以看出很多有意思的内容。
Date | Research Firm | Action | From | To |
23-Dec-08 | Susquehanna Financial | Downgrade | Positive | Neutral |
23-Dec-08 | Kaufman Bros | Downgrade | Buy | Hold |
10-Dec-08 | Citigroup | Downgrade | Buy | Hold |
13-Nov-08 | Needham | Downgrade | Buy | Hold |
15-May-08 | Citigroup | Upgrade | Hold | Buy |
15-May-08 | Kaufman Bros | Upgrade | Hold | Buy |
29-Apr-08 | Kaufman Bros | Downgrade | Buy | Hold |
1-Apr-08 | Kaufman Bros | Initiated | Buy | |
6-Mar-08 | Sterne Agee | Initiated | Buy | |
3-Jan-08 | Piper Jaffray | Upgrade | Neutral | Buy |
15-Nov-07 | Citigroup | Downgrade | Buy | Hold |
8-Nov-07 | Bear Stearns | Initiated | Outperform | |
9-Aug-07 | Pali Research | Initiated | Buy | |
23-Feb-07 | RBC Capital Mkts | Initiated | Sector Perform | |
8-Feb-07 | CIBC Wrld Mkts | Upgrade | Sector Perform | Sector Outperform |
8-Feb-07 | Piper Jaffray | Downgrade | Outperform | Market Perform |
25-Jan-07 | WR Hambrecht | Upgrade | Hold | Buy |
3-Nov-06 | Citigroup | Upgrade | Hold | Buy |
3-Nov-06 | Piper Jaffray | Upgrade | Market Perform | Outperform |
8-Sep-06 | Bear Stearns | Initiated | Outperform | |
3-Aug-06 | Brean Murray | Upgrade | Sell | Hold |
3-Aug-06 | CE Unterberg Towbin | Upgrade | Market Perform | Buy |
18-Jul-06 | Thomas Weisel | Upgrade | Peer Perform | Outperform |
10-May-06 | Citigroup | Upgrade | Sell | Hold |
26-Apr-06 | Deutsche Securities | Downgrade | Buy | Hold |
17-Apr-06 | CE Unterberg Towbin | Downgrade | Buy | Market Perform |
31-Mar-06 | Brean Murray | Initiated | Sell | |
28-Feb-06 | CIBC Wrld Mkts | Initiated | Sector Perform | |
24-Feb-06 | Credit Suisse | Downgrade | Outperform | Neutral |
4-Jan-06 | Citigroup | Initiated | Sell | |
28-Oct-05 | Susquehanna Financial | Initiated | Positive | |
26-Oct-05 | Thomas Weisel | Initiated | Peer Perform | |
4-Oct-05 | First Albany | Initiated | Buy | |
21-Sep-05 | JP Morgan | Upgrade | Neutral | Overweight |
12-Sep-05 | Goldman Sachs | Upgrade | In-Line | Outperform |
12-Sep-05 | Morgan Stanley | Initiated | Equal-weight | |
4-Aug-05 | Lehman Brothers | Upgrade | Equal-weight | Overweight |
8-Feb-05 | Pacific Growth Equities | Downgrade | Over Weight | Equal Weight |
2-Feb-05 | Deutsche Securities | Initiated | Buy | |
27-Oct-04 | WR Hambrecht | Upgrade | Hold | Buy |
27-Oct-04 | Pacific Growth Equities | Upgrade | Equal Weight | Over Weight |
14-Oct-04 | UBS | Initiated | Buy | |
1-Oct-04 | Lehman Brothers | Downgrade | Overweight | Equal-weight |
23-Sep-04 | WR Hambrecht | Initiated | Hold | |
13-Aug-04 | MDB Capital Group | Downgrade | Buy | Neutral |
24-Jun-04 | Pacific Growth Equities | Initiated | Equal Weight | |
17-Mar-04 | Goldman Sachs | Initiated | In-Line | |
23-Feb-04 | Lehman Brothers | Initiated | Overweight | |
12-Feb-04 | ThinkEquity | Initiated | Overweight | |
24-Jul-03 | MDB-Analytiq | Upgrade | Hold | Buy |
15-Jul-03 | MDB-Analytiq | Downgrade | Buy | Hold |
30-Jun-03 | USB Piper Jaffray | Upgrade | Market Perform | Outperform |
18-Jun-03 | USB Piper Jaffray | Initiated | Market Perform | |
12-Sep-00 | Lehman Brothers | Initiated | Underperform | |
9-May-00 | Chase Hamp;amp;Q | Initiated | Buy | |
8-May-00 | Robertson Stephens | Initiated | Buy |
上图:消息发布之后,新浪股价大跌,市值跌破13亿美元,居然已经低于购并预期的价格