序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
1 | 184713 | 基金科翔 | 5.0639 | 5.9539 | -6.3749 | -0.1639 | -3.24 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 刘芳洁 |
2 | 184712 | 基金科汇 | 4.6040 | 5.8615 | -5.0408 | -0.1840 | -4.00 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 伍卫 |
3 | 184722 | 基金久嘉 | 3.6252 | 4.2652 | -7.7722 | -0.4652 | -12.83 | 2002-08-27 | 2017-07-04 | 秦玲萍 |
4 | 500005 | 基金汉盛 | 3.5865 | 4.6541 | -6.2916 | -0.8295 | -23.13 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
5 | 500056 | 基金科瑞 | 3.5623 | 4.3543 | -6.0203 | -0.6963 | -19.55 | 2002-03-20 | 2017-03-12 | 付浩 |
6 | 184689 | 基金普惠 | 3.5024 | 4.5464 | -5.4351 | -0.8734 | -24.94 | 1999-01-27 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
7 | 500008 | 基金兴华 | 3.4625 | 5.3615 | -7.2512 | -0.3575 | -10.32 | 1998-05-08 | 2013-04-28 | 刘文动、阳琨 |
8 | 184692 | 基金裕隆 | 3.3873 | 4.5463 | -5.1123 | -0.5323 | -15.71 | 1999-06-24 | 2014-06-14 | 高阳 |
9 | 500001 | 基金金泰 | 3.3823 | 4.3873 | -8.2468 | -0.5823 | -17.22 | 1998-04-07 | 2013-03-26 | 崔海峰 |
10 | 500006 | 基金裕阳 | 3.3228 | 4.9598 | -7.7487 | -0.6928 | -20.85 | 1998-07-30 | 2013-07-25 | 周力 |
11 | 184705 | 基金裕泽 | 3.2405 | 4.2805 | -4.4833 | -0.4205 | -12.98 | 2000-05-17 | 2011-05-31 | 陈亮 |
12 | 184700 | 基金鸿飞 | 3.2269 | 3.5569 | -8.4386 | -0.0389 | -1.21 | 2001-11-28 | 2008-04-14 | 欧阳东华 |
13 | 500002 | 基金泰和 | 3.2194 | 5.0094 | -6.8865 | -0.3264 | -10.14 | 1999-04-20 | 2014-04-07 | 刘天君 |
14 | 500038 | 基金通乾 | 3.0493 | 3.7023 | -6.9200 | -0.6903 | -22.64 | 2001-09-21 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 |
15 | 184691 | 基金景宏 | 3.0483 | 4.3383 | -8.6953 | -0.6883 | -22.58 | 1999-05-18 | 2014-05-05 | 袁青 |
16 | 184698 | 基金天元 | 2.9967 | 4.6517 | -6.6507 | -0.5627 | -18.78 | 1999-09-20 | 2014-08-25 | 陈键 |
17 | 184688 | 基金开元 | 2.9673 | 5.2263 | -8.5747 | -0.3423 | -11.54 | 1998-04-07 | 2013-03-27 | 汪澂 |
18 | 184721 | 基金丰和 | 2.9147 | 4.0927 | -6.5921 | -0.4147 | -14.23 | 2002-04-04 | 2017-03-22 | 王鹏 |
19 | 500003 | 基金安信 | 2.8856 | 5.2676 | -6.6240 | -0.6196 | -21.47 | 1998-06-26 | 2013-06-22 | 刘新勇 |
20 | 500011 | 基金金鑫 | 2.8703 | 3.3423 | -6.8508 | -0.6253 | -21.79 | 1999-11-26 | 2014-10-21 | 黄焱 |
21 | 500018 | 基金兴和 | 2.8637 | 3.8027 | -7.3536 | -0.6157 | -21.50 | 1999-07-30 | 2014-07-13 | 童汀 |
22 | 184693 | 基金普丰 | 2.8495 | 3.6055 | -6.8182 | -0.7035 | -24.69 | 1999-07-30 | 2014-07-14 | 高晓琴 |
23 | 184690 | 基金同益 | 2.7313 | 4.7353 | -7.2312 | -0.6013 | -22.02 | 1999-04-21 | 2014-04-08 | 许彤 |
24 | 184703 | 基金金盛 | 2.7036 | 4.4794 | -8.7423 | -0.1856 | -6.86 | 2000-06-30 | 2009-11-30 | 周传根 |
25 | 184701 | 基金景福 | 2.6814 | 3.3054 | -5.9686 | -0.7164 | -26.72 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 徐彬 |
26 | 500009 | 基金安顺 | 2.6806 | 4.6886 | -5.9637 | -0.5676 | -21.17 | 1999-06-22 | 2014-06-14 | 尚志民、陈俏宇 |
27 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.6702 | 3.1747 | -8.4419 | -0.2062 | -7.72 | 2000-08-17 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
28 | 184699 | 基金同盛 | 2.6378 | 3.6003 | -7.6174 | -0.6328 | -23.99 | 1999-11-26 | 2014-11-05 | 郑晓辉 |
29 | 500015 | 基金汉兴 | 2.4843 | 2.9759 | -6.5947 | -0.6543 | -26.34 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 许达 |
30 | 184706 | 基金天华 | 2.3074 | 2.8074 | -6.6963 | -0.3634 | -15.75 | 2001-08-08 | 2009-07-11 | 许翔 |
31 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.2651 | 2.8466 | -7.7841 | -0.4871 | -21.50 | 2001-12-18 | 2016-12-09 | 欧阳东华、牛春晖、陈茂仁 |
32 | 500058 | 基金银丰 | 2.0160 | 3.5760 | -8.8195 | -0.4000 | -19.84 | 2002-09-10 | 2017-08-14 | 李昇、尚鹏岳 |
33 | 481006 | 工银红利 | 1.1113 | 1.1313 | -8.7453 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-07-18 | 杨建勋、詹粤萍 |
34 | 150002 | 大成优选 | 1.0260 | 1.0460 | +0.9843 | -0.0910 | -8.87 | 2007-09-07 | 2012-08-01 | 刘明 |
35 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9650 | 1.0200 | -0.6179 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
36 | 121099 | 瑞福分级 | 0.9650 | 1.1050 | -0.6179 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
37 | 150001 | 瑞福进取 | 0.9650 | 1.1900 | -0.6179 | +0.1770 | +18.34 | 2007-09-21 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
38 | 000031 | 华夏复兴 | 0.9440 | 0.9440 | -0.6316 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-09-10 | 童汀、孙建冬 |
封闭式基金净值排行
评论
7 views