最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12240.01 +57.88 +0.48 -7.73 2月11日
那斯达克 2320.06 +15.21 +0.66 -12.53 2月11日
纽约证交所综指 8868.28 +45.16 +0.51 -8.95 2月11日
标普500 1339.13 +7.84 +0.59 -8.80 2月11日
罗素2000 699.75 +0.85 +0.12 -8.65 2月11日
道琼斯威尔希尔 13561.82 +76.87 +0.57 -8.49 2月11日
多伦多 S&P/TSX 13130.92 +141.58 +1.09 -5.08 2月11
日
伦敦 富时100 5748.60 +40.90 +0.72 -10.97 盘中价
富时250 9766.80 +31.40 +0.32 -8.36 盘中价
法兰克福 Xetra DAX 6778.94 +35.40 +0.52 -15.97 盘中价
巴黎 CAC40 4710.75 +28.05 +0.60 -16.09 盘中价
东京 日经 13021.96 +4.72 +0.04 -14.93 收盘价
日经300 263.00 +0.67 +0.26 -12.65 收盘价
香港 恒生指数 22921.67 +305.56 +1.35 -17.59 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5608.10 +70.50 +1.27 -11.54 收盘
价
All Ord 5669.40 +66.30 +1.18 -11.71 收盘价
道琼斯泛亚指数 141.88 +0.20 +0.14 -10.26 盘中价
曼谷 SET 817.49 +13.34 +1.66 -4.73 盘中价
孟买 敏感指数 16608.01 -22.90 -0.14 -18.13 盘中价
科伦坡 所有股指数 2494.84 +9.07 +0.36 -1.82 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2592.07 +2.68 +0.10 -5.60 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14099.65 +214.62 +1.55 +0.16 盘中价
吉隆坡 综合指数 1417.52 +10.14 +0.72 -1.90 收盘价
马尼拉 PSE 3200.90 +21.42 +0.67 -11.62 收盘价
首尔 韩国综合指数 1643.29 +2.62 +0.16 -13.38 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 38619.33 -124.81 -0.32 -6.79 收盘价
上海 综合指数 4599.69 -72.47 -1.55 -12.58 2月5日
上海 A股指数 4827.10 -76.30 -1.56 -12.58 2月5日
上海 B股指数 317.71 -1.58 -0.50 -13.18 2月5日
深圳 A股指数 1447.32 +1.51 +0.10 -4.84 2月5日
深圳 B股指数 674.00 -7.14 -1.05 -5.03 2月5日
新加坡 海峡时报指数 2926.23 +57.94 +2.02 -15.56 收盘价
台北 加权指数 7553.30 -120.69 -1.57 -11.20 收盘价
越南 VN指数 841.23 -18.39 -2.14 -9.25 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3574.83 +1.90 +0.05 -11.54 收盘价
来源:路透集团