(单位:美元/盎司)
------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2 月/08(GLNG) 922.9 922.9 922.9 922.9 4.5 161 3422
4 月/08(GLNJ) 926.0 929.5 920.0 926.7 4.4 76286 306217
6 月/08(GLNM) 926.0 926.0 926.0 931.2 4.4 995 41377
8 月/08(GLNQ) 935.4 935.5 935.3 935.1 4.4 149 26638
10月/08(GLNV) 938.7 938.7 938.7 938.7 4.4 3 3854
12月/08(GLNZ) 942.5 942.5 941.5 942.1 4.4 339 26787
------------------------------------------------------------------
BY COMEX