(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.68 210.10 208.41 209.08 -1.43 -0.00700 209.33 72.6
Au9995 210.49 210.49 208.00 208.43 -1.61 -0.00800 208.72 478
Au9999 208.88 210.00 208.00 208.97 -1.14 -0.00500 209.63 1,077.40
Pt9995 429.80 429.80 429.80 429.80 5.90 0.01400 429.80 4
AuT+D 208.60 209.50 206.25 208.46 -1.51 -0.00719 208.15 8,940
AgT+D 3810.00 3830.00 3800.00 3820.00 -3.00 -0.00078 3812.00 5,200
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源 上海金交所