TOCOM3月10日黄金期货行情


-------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/04月  3,239  3,211  3,220  3,195  3,220  -19     60
08/06月  3,238  3,210  3,220  3,200  3,220  -18    219
08/08月  3,240  3,216  3,237  3,207  3,236  -4     478
08/10月  3,240  3,220  3,239  3,209  3,239  -1   1,008
08/12月  3,242  3,223  3,246  3,213  3,239  -3  12,026
09/02月  3,250  3,227  3,250  3,217  3,244  -6  60,377
--------------------------------------------------------
合计                                            74,168
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。