(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 224.00 225.30 223.50 224.50 -1.05 -0.47% 224.43 40.2
Au9995 222.50 223.50 222.50 223.50 -1.60 -0.71% 223.29 2,492
Au9999 225.00 225.00 222.50 224.01 -0.99 -0.44% 223.84 2,326.20
Pt9995 484.50 492.00 484.50 491.25 -19.25 -3.77% 489.39 354
AuT+D 222.06 223.60 222.06 223.58 -1.11 -0.49% 223.06 3,118
AuT+N1 223.35 223.55 223.00 223.00 -1.11 -0.50% 223.14 216
AuT+N2 220.00 220.00 220.00 220.00 -2.00 -0.90% 220.00 40
AgT+D 4795.00 4840.00 4720.00 4810.00 -26.00 -0.54% 4784.00 12,176
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 224.00 225.30 223.50 224.50 -1.05 -0.47% 224.43 40.2
Au9995 222.50 223.50 222.50 223.50 -1.60 -0.71% 223.29 2,492
Au9999 225.00 225.00 222.50 224.01 -0.99 -0.44% 223.84 2,326.20
Pt9995 484.50 492.00 484.50 491.25 -19.25 -3.77% 489.39 354
AuT+D 222.06 223.60 222.06 223.58 -1.11 -0.49% 223.06 3,118
AuT+N1 223.35 223.55 223.00 223.00 -1.11 -0.50% 223.14 216
AuT+N2 220.00 220.00 220.00 220.00 -2.00 -0.90% 220.00 40
AgT+D 4795.00 4840.00 4720.00 4810.00 -26.00 -0.54% 4784.00 12,176
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量