最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12392.66 +420.41 +3.51 -6.57 3月18日
那斯达克 2268.26 +91.25 +4.19 -14.48 3月18日
纽约证交所综指 8826.44 +337.06 +3.97 -9.38 3月18日
标普500 1330.74 +54.14 +4.24 -9.37 3月18日
罗素2000 681.93 +31.45 +4.83 -10.98 3月18日
道琼斯威尔希尔 13354.94 +527.22 +4.11 -9.88 3月18日
多伦多 S&P/TSX 13136.70 +184.55 +1.42 -5.03 3月18
日
伦敦 富时100 5605.80 +191.40 +3.54 -13.18 3月18日
富时250 9601.50 +220.80 +2.35 -9.91 3月18日
法兰克福 Xetra DAX 6393.39 +211.09 +3.41 -20.75 3月18日
巴黎 CAC40 4582.59 +151.55 +3.42 -18.37 3月18日
东京 日经 12294.02 +329.86 +2.76 -19.69 盘中价
日经300 243.52 +6.85 +2.89 -19.12 盘中价
香港 恒生指数 21384.61 +300.00 +1.42 -23.11 3月18日
悉尼 S&P/ASX 200 5245.30 +159.20 +3.13 -17.26 盘中
价
All Ord 5313.60 +149.80 +2.90 -17.25 盘中价
道琼斯泛亚指数 138.61 +1.60 +1.17 -12.33 3月18日
曼谷 SET 812.32 +5.58 +0.69 -5.34 3月18日
孟买 敏感指数 14833.46 +23.97 +0.16 -26.88 3月18日
科伦坡 所有股指数 2551.29 +8.11 +0.32 +0.41 3月18日
雅加达 雅加达综合指数 2339.79 +27.47 +1.19 -14.79 3月18日
卡拉奇 KSE-100 14728.47 -315.34 -2.10 +4.63 3月18日
吉隆坡 综合指数 1180.02 +2.49 +0.21 -18.34 3月18日
马尼拉 PSE 2777.42 -16.26 -0.58 -23.31 3月18日
首尔 韩国综合指数 1626.99 +38.24 +2.41 -14.24 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 29843.17 -1666.98 -5.29 -27.97 3月18日
上海 综合指数 3668.89 -151.15 -3.96 -30.27 3月18日
上海 A股指数 3850.77 -157.61 -3.93 -30.26 3月18日
上海 B股指数 246.37 -24.48 -9.04 -32.67 3月18日
深圳 A股指数 1139.17 -80.15 -6.57 -25.10 3月18日
深圳 B股指数 496.50 -46.19 -8.51 -30.04 3月18日
新加坡 海峡时报指数 2833.58 +40.83 +1.46 -18.24 3月18日
台北 加权指数 8057.82 +52.36 +0.65 -5.27 3月18日
越南 VN指数 588.26 -27.45 -4.46 -36.54 3月18日
惠灵顿 NZSX-50 3467.15 +48.52 +1.41 -14.21 盘中价
来源:路透集团