上海期货交易所指定交割仓库库存周报 | ||||||||||||||
日期:2008年3月21日 | 2008年第11期(总第457期) | |||||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
中储大场 | 5576 | 776 | 6845 | 925 | 1269 | 149 | 74057 | 74718 | 661 | |||||
期晟公司 | 15664 | 6044 | 19183 | 7181 | 3519 | 1137 | 70837 | 69775 | -1062 | |||||
上海 | 国储天威 | 16839 | 12283 | 16193 | 12975 | -646 | 692 | 67717 | 65525 | -2192 | ||||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |||||
中储吴淞 | 23244 | 10499 | 25603 | 12038 | 2359 | 1539 | 45975 | 37986 | -7989 | |||||
合 计 | 61323 | 29602 | 67824 | 33119 | 6501 | 3517 | 278586 | 268004 | -10582 | |||||
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
中储大场 | 65325 | 40389 | 65325 | 40119 | 0 | -270 | 24686 | 24906 | 220 | |||||
期晟公司 | 7789 | 4373 | 8023 | 4348 | 234 | -25 | 23612 | 23258 | -354 | |||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 22572 | 21842 | -730 | ||||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | |||||
中储吴淞 | 25525 | 11842 | 30504 | 13992 | 4979 | 2150 | 15325 | 12662 | -2663 | |||||
合 计 | 98639 | 56604 | 104352 | 58959 | 5713 | 2355 | 92862 | 89335 | -3527 | |||||
830处 | 2351 | 351 | 2351 | 225 | 0 | -126 | 12649 | 12775 | 126 | |||||
金鑫 | 3326 | 1577 | 2528 | 1478 | -798 | -99 | 4273 | 4372 | 99 | |||||
广东 | 南储 | 16000 | 5025 | 16000 | 5050 | 0 | 25 | 10975 | 10950 | -25 | ||||
中金仓 | 5000 | 3459 | 5000 | 3034 | 0 | -425 | 1541 | 1966 | 425 | |||||
合 计 | 26677 | 10412 | 25879 | 9787 | -798 | -625 | 29438 | 30063 | 625 | |||||
无锡 | 无锡中储 | 30000 | 20677 | 30000 | 21326 | 0 | 649 | 9323 | 8674 | -649 | ||||
杭州 | 浙江康运 | 15175 | 2175 | 11300 | 2377 | -3875 | 202 | 17825 | 17623 | -202 | ||||
总 计 | 170491 | 89868 | 171531 | 92449 | 1040 | 2581 | 149448 | 145695 | -3753 | |||||
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
中储大场 | 10572 | 5557 | 9803 | 6835 | -769 | 1278 | 14443 | 13165 | -1278 | |||||
期晟公司 | 40000 | 20069 | 40000 | 20447 | 0 | 378 | 19931 | 19553 | -378 | |||||
上海 | 国储天威 | 1650 | 1650 | 2300 | 2300 | 650 | 650 | 8350 | 7700 | -650 | ||||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |||||
中储吴淞 | 2399 | 0 | 2347 | 0 | -52 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |||||
合 计 | 54621 | 27276 | 54450 | 29582 | -171 | 2306 | 82724 | 80418 | -2306 | |||||
广东 | 南储 | 20000 | 6650 | 20000 | 9150 | 0 | 2500 | 13350 | 10850 | -2500 | ||||
杭州 | 浙江康运 | 730 | 0 | 700 | 0 | -30 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
总 计 | 75351 | 33926 | 75150 | 38732 | -201 | 4806 | 106074 | 101268 | -4806 | |||||
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
上海长桥 | 4660 | 3435 | 4105 | 3120 | -555 | -315 | 16565 | 16880 | 315 | |||||
上海 | 晶通化轻 | 5215 | 4995 | 4675 | 4300 | -540 | -695 | 11005 | 11700 | 695 | ||||
期晟公司 | 1040 | 780 | 1040 | 780 | 0 | 0 | 9220 | 9220 | 0 | |||||
中储大场 | 26610 | 11920 | 24280 | 10945 | -2330 | -975 | 23080 | 24055 | 975 | |||||
合 计 | 37525 | 21130 | 34100 | 19145 | -3425 | -1985 | 59870 | 61855 | 1985 | |||||
山东 | 奥润特 | 16620 | 13440 | 15740 | 12560 | -880 | -880 | 4560 | 5440 | 880 | ||||
青岛832 | 50 | 50 | 25 | 25 | -25 | -25 | 21950 | 21975 | 25 | |||||
合 计 | 16670 | 13490 | 15765 | 12585 | -905 | -905 | 26510 | 27415 | 905 | |||||
云南 | 储运中心 | 13540 | 12340 | 13415 | 12215 | -125 | -125 | 2660 | 2785 | 125 | ||||
海口港 | 9890 | 9890 | 8845 | 8845 | -1045 | -1045 | 8110 | 9155 | 1045 | |||||
海南 | 永桂 | 9115 | 6415 | 8615 | 5915 | -500 | -500 | 9585 | 10085 | 500 | ||||
合 计 | 19005 | 16305 | 17460 | 14760 | -1545 | -1545 | 17695 | 19240 | 1545 | |||||
天津 | 天津艺达 | 6190 | 5070 | 6225 | 4805 | 35 | -265 | 25930 | 26195 | 265 | ||||
总 计 | 92930 | 68335 | 86965 | 63510 | -5965 | -4825 | 132665 | 137490 | 4825 | |||||
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
中油湛江 | 45526 | 22400 | 45526 | 22400 | 0 | 0 | 273100 | 273100 | 0 | |||||
南沙油库 | 20267 | 0 | 20267 | 0 | 0 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | |||||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | ||||
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |||||
泰山石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 | |||||
合 计 | 75643 | 22400 | 75643 | 22400 | 0 | 0 | 403120 | 403120 | 0 | |||||
注: | 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | |||||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。 |
||||||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||||||
540 | 540 | 0 | ||||||||||||
注: | 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | |||||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||||||
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
评论
3 views