省区 | 2007总人口 | 估计GDP | 官方GDP |
北京 | 2,050 | 11,748 | 9006 |
天津 | 1,420 | 6,296 | 5018 |
河北 | 7,051 | 14,837 | 13863 |
山西 | 3,448 | 7,286 | 5696 |
内蒙古 | 2,374 | 4,750 | 6018 |
辽宁 | 4,538 | 12,035 | 11021 |
吉林 | 2,577 | 4,839 | 5226 |
黑龙江 | 3,657 | 6,864 | 7077 |
上海 | 2,387 | 15,619 | 12001 |
江苏 | 8,527 | 25,998 | 25560 |
浙江 | 6,219 | 21,878 | 18638 |
安徽 | 5,316 | 7,470 | 7345 |
福建 | 3,733 | 10,593 | 9160 |
江西 | 3,434 | 4,295 | 5469 |
山东 | 9,244 | 23,145 | 25887 |
河南 | 8,673 | 16,793 | 15058 |
湖北 | 5,280 | 9,120 | 9150 |
湖南 | 5,612 | 8,330 | 9145 |
广东 | 12,800 | 35,662 | 30673 |
广西 | 4,150 | 5,759 | 5885 |
海南 | 851 | 1,548 | 1229 |
重庆 | 2,829 | 3,795 | 4111 |
四川 | 7,352 | 10,880 | 10505 |
贵州 | 3,186 | 3,863 | 2710 |
云南 | 4,433 | 5,218 | 4721 |
西藏 | 281 | 349 | 342 |
陕西 | 3,289 | 6,093 | 5369 |
甘肃 | 2,217 | 2,306 | 2669 |
青海 | 525 | 697 | 760 |
宁夏 | 577 | 795 | 834 |
新疆 | 2,064 | 3,517 | 3494 |
合计 | 130,094 | 292,375 | 273,640 |
2007年中国各省区人口与GDP估计
评论
5 views